ワールドダイスター|ユメステ攻略wiki
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
【ユメステwiki】
星4アクター【あなたの声は潮騒に】鳳 ここな
をテンプレートにして作成【ワールドダイスター 夢のステラリウム攻略wiki】
開始行:
#contents
*ステータス [#p261d2d7]
|CENTER:100|CENTER:100|c
|覚醒前|覚醒後|h
|#ref(覚醒前アイコン.png,center)|#ref(覚醒後アイコン.png,...
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|レアリティ|属性|h
|★★★★|&ref(属性/彩.png,center,30x30);&br;彩|
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|追加日|入手方法|h
|2024/07/26|ユメフェスガチャで入手|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|Lv|BGCOLOR(#ffc4f3):演技力|BGCOLOR(#ffbbbb):歌唱力|BGCOL...
|~1|87|19|45|23|
|~100|23922|5294|12223|6405|
Lv1のステータスは才能開花0段階、未覚醒、サイドストーリー...
Lv.100のステータスは才能開花5段階目、覚醒済、サイドストー...
**リーダースキル [#f83ddd98]
> 「悪魔の友人」カテゴリの演技力40%上昇
> 「舞台」カテゴリの歌唱力20%上昇・表現力15%上昇
> -
**カテゴリ [#m8f920bc]
|CENTER:30|CENTER:100|c
|特訓前カテゴリ|特訓後カテゴリ|h
|シリウス&br;高校生&br;料理&br;役者&br;舞台&br;悪魔の友人...
**スターアクト [#i3cccbd4]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|内容|追加内容|h
|~0|総演技力の11.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~1|総演技力の12.6倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~2|総演技力の13.8倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~3|総演技力の15.0倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~4|総演技力の16.2倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~5|総演技力の17.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~6|総演技力の18.6倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
***スターアクト発動条件 [#kefaed43]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CE...
|才能開花|#ref(センス/支援系.png,center,20x20)|#ref(セン...
|~0~2|5|1|1|1|0|
|~3~5|4|1|1|1|0|
|~6|3|1|1|1|0|
スターアクトについては[[''こちら''>スターアクト]]
**センス [#ce1eaa94]
|100|100|c
|獲得|初期CT|2凸~5凸CT|6凸CT|h
|&ref(センス/支援系.png,center,30x30);&br;支援系|35|30|30|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|c
|Lv.|あなたの声は潮騒に|追加効果|h
|1|5.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果...
|2|5.9倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果...
|3|6.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果...
|4|6.9倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果...
|5|7.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果...
センスの詳しい説明は[[''こちら''>センス]]
**才能開花段階 [#e23238cf]
|CENTER:15%|CENTER:|c
|段階|内容|h
|1|演技力6%UP|
|2|演技力6%UP&br;センスのCTが5秒減少|
|3|演技力6%UP&br;スターアクトに必要な支援の光の個数が1個...
|4|演技力6%UP&br;初期プリンシパルゲージが50上昇|
|5|演技力6%UP&br;SP撮影フィルム【鳳 ここな】|
|6|演技力10%UP&br;スターアクト発動に必要な支援の光の個数...
**コメント [#t8b3ae89]
#comment()
終了行:
#contents
*ステータス [#p261d2d7]
|CENTER:100|CENTER:100|c
|覚醒前|覚醒後|h
|#ref(覚醒前アイコン.png,center)|#ref(覚醒後アイコン.png,...
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|レアリティ|属性|h
|★★★★|&ref(属性/彩.png,center,30x30);&br;彩|
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|追加日|入手方法|h
|2024/07/26|ユメフェスガチャで入手|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|Lv|BGCOLOR(#ffc4f3):演技力|BGCOLOR(#ffbbbb):歌唱力|BGCOL...
|~1|87|19|45|23|
|~100|23922|5294|12223|6405|
Lv1のステータスは才能開花0段階、未覚醒、サイドストーリー...
Lv.100のステータスは才能開花5段階目、覚醒済、サイドストー...
**リーダースキル [#f83ddd98]
> 「悪魔の友人」カテゴリの演技力40%上昇
> 「舞台」カテゴリの歌唱力20%上昇・表現力15%上昇
> -
**カテゴリ [#m8f920bc]
|CENTER:30|CENTER:100|c
|特訓前カテゴリ|特訓後カテゴリ|h
|シリウス&br;高校生&br;料理&br;役者&br;舞台&br;悪魔の友人...
**スターアクト [#i3cccbd4]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|内容|追加内容|h
|~0|総演技力の11.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~1|総演技力の12.6倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~2|総演技力の13.8倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~3|総演技力の15.0倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~4|総演技力の16.2倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~5|総演技力の17.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
|~6|総演技力の18.6倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア...
***スターアクト発動条件 [#kefaed43]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CE...
|才能開花|#ref(センス/支援系.png,center,20x20)|#ref(セン...
|~0~2|5|1|1|1|0|
|~3~5|4|1|1|1|0|
|~6|3|1|1|1|0|
スターアクトについては[[''こちら''>スターアクト]]
**センス [#ce1eaa94]
|100|100|c
|獲得|初期CT|2凸~5凸CT|6凸CT|h
|&ref(センス/支援系.png,center,30x30);&br;支援系|35|30|30|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|c
|Lv.|あなたの声は潮騒に|追加効果|h
|1|5.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果...
|2|5.9倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果...
|3|6.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果...
|4|6.9倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果...
|5|7.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果...
センスの詳しい説明は[[''こちら''>センス]]
**才能開花段階 [#e23238cf]
|CENTER:15%|CENTER:|c
|段階|内容|h
|1|演技力6%UP|
|2|演技力6%UP&br;センスのCTが5秒減少|
|3|演技力6%UP&br;スターアクトに必要な支援の光の個数が1個...
|4|演技力6%UP&br;初期プリンシパルゲージが50上昇|
|5|演技力6%UP&br;SP撮影フィルム【鳳 ここな】|
|6|演技力10%UP&br;スターアクト発動に必要な支援の光の個数...
**コメント [#t8b3ae89]
#comment()
ページ名: