【ユメステwiki】特別公演 の変更点【ワールドダイスター 夢のステラリウム攻略wiki】


#author("2025-11-05T01:06:43+09:00","","")
#author("2025-11-05T01:07:41+09:00","","")
#contents
*特別公演とは? [#zbe3bffd]

特別公演は、2025年1月30日に収録されたコースモード形式の公演である。

3曲を通しでプレイし、LIFEゲージが1でも残ればクリア。
ゲージが曲の途中でなくなるとその曲でコースが終了する。ゲージは回復しない。

LIFEゲージには「通常ゲージ」と「HOTゲージ」がある。
HOTゲージは通常ゲージよりもLIFE減少量が増え合格難易度が上がっている。

特別公演の中にはリズムゲームの腕前を評価する「段位」を認定するコースも存在する。

段位認定コースは、初段から八段までは課題曲を所持していれば自由に挑戦できる。
九段、十段、皆伝は、その一つ前の段位をクリアしないと挑戦することが出来ない。

段位に認定されると特別な称号を入手できる。

*ゲージについて [#e609dcac]
ゲージは通常ゲージとHOTゲージとあり、全コースで共通となっている。コース一覧下部にあるボタンからゲージの選択が出来る。
|判定|通常|HOT|
|PERFECT☆|0|0|
|PERFECT|0|1|
|GREAT|1|2|
|GOOD|2|3|
|BAD|3|4|
|MISS|3|4|

*特別公演一覧 [#ffb56b69]
**段位オモテ [#w82eef93]
HARD~STELLAの譜面が対象。現行の段位は2026年2月1日5時まで。
#datatable(number|string|string|string|string|number|){{
||60|65|65|65||c
|~番号|~コース名|~1曲目|~2曲目|~3曲目|~LIFE|h
|01|【初段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[愛包ダンスホール]] &br; (HARD 15)|[[オドループ]] &br; (HARD 15)|[[史上最幸NEW YEAR!]] &br; (HARD 16)|150|
|02|【二段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[プレイ・マイ・フェイバリット!!]] &br; (EXTRA 17)|[[オーバーライド]] &br; (HARD 17)|[[Decide]] &br; (EXTRA 18)|140|
|03|【三段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[ひとりの夜のフィルモグラフィー]] &br; (EXTRA 19)|[[Original Scene]] &br; (EXTRA 19)|[[強風オールバック]] &br; (EXTRA 20)|130|
|04|【四段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[いーあるふぁんくらぶ]] &br; (EXTRA 21)|[[adrenaline!!!]] &br; (EXTRA 21)|[[君というメソッドへ]] &br; (EXTRA 22)|120|
|05|【五段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[撩乱乙女†無双劇]] &br; (EXTRA 23)|[[SHINY DAYS]] &br; (STELLA 24)|[[シャイニングスター]] &br; (STELLA 24)|110|
|06|【六段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[眩しい朝日に照らされて]] &br; (STELLA 25)|[[Drawing World]] &br; (STELLA 25)|[[Act on my feelings.]] &br; (STELLA 25)|100|
|07|【七段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[ヴァンパイア]] &br; (STELLA 26)|[[アスノヨゾラ哨戒班]] &br; (STELLA 26)|[[シャボンに浮かぶセカイであおう]] &br; (STELLA 26)|85|
|08|【八段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[BiSH-星が瞬く夜に-]] &br; (STELLA 27)|[[Surges]] &br; (STELLA 27)|[[きゅうくらりん]] &br; (STELLA 27)|70|
|09|【九段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[オーバーライド]]&br; (STELLA 28)|[[シリウスの輝きのように]]&br; (STELLA 28)|[[アタシのアシタはアタシがキメル]]&br; (STELLA 28)|50|
|10|【十段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[蜘蛛の糸]]&br;(STELLA 29)|[[Realize]]&br;(STELLA 29)|[[六兆年と一夜物語]]&br;(STELLA 29)|30|
|11|【皆伝】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Season|[[RAREFIED HEIGHTS]]&br;(STELLA 30)|[[I Wanna]]&br;(STELLA 30)|[[カルペ・ディエム]]&br;(STELLA 31)|20|
}}

**段位ウラ [#w82eef93]
OLIVIER譜面が対象。現行の段位は2026年2月1日5時まで。
#datatable(|number|string|string|string|string|number|){{
||60|65|65|65||c
|~番号|~コース名|~1曲目|~2曲目|~3曲目|~LIFE|h
|01|【初段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[DreamRiser]] &br; (Ⅰ)|[[忘れじの言の葉]] &br; (Ⅱ)|[[Eternity]] &br; (Ⅲ)|160|
|02|【二段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[想い出はリタルダンド]] &br; (Ⅲ)|[[レイドバックジャーニー]] &br; (Ⅲ)|[[夕焼け色は始まりの色]] &br; (Ⅲ)|150|
|03|【三段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[夢見月夜]] &br; (Ⅲ)|[[色即是空卍Trick is Treat!]] &br; (Ⅳ)|[[プリズム△▽リズム]] &br; (Ⅳ)|140|
|04|【四段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[DISCOTHEQUE]] &br; (Ⅳ)|[[Dear My Eden]] &br; (Ⅳ)|[[アクト・レゾナンス]] &br; (Ⅴ)|130|
|05|【五段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[かくれんぼ]] &br; (Ⅴ)|[[Blondie Revenge Tragedy]] &br; (Ⅴ)|[[シャボンに浮かぶセカイであおう]] &br; (Ⅴ)|120|
|06|【六段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[ティンクル・ティンクル・ティンク!]] &br; (Ⅴ)|[[SECRET TRAINING!!!!]] &br; (Ⅵ)|[[光線チューニング]] &br; (Ⅵ)|110|
|07|【七段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[Neustart]] &br; (Ⅵ)|[[花と、雪と、ドラムンベース。]] &br; (Ⅵ)|[[Stellar Stellar]] &br; (Ⅵ)|100|
|08|【八段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[ウタカタララバイ]] &br; (Ⅶ)|[[きゅうくらりん]] &br; (Ⅶ)|[[オーバーライド]] &br; (Ⅶ)|85|
|09|【九段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[巡る暦の花のように]]&br; (Ⅶ)|[[蜘蛛の糸]]&br; (Ⅷ)|[[不可逆的運命ディストピア]]&br; (Ⅷ)|75|
|10|【十段】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[Black Diary]]&br;(Ⅷ)|[[GODLINESS]]&br;(Ⅷ)|[[六兆年と一夜物語]]&br;(Ⅷ)|60|
|11|【皆伝】 &br; 段位認定2025 &br; 2nd Seasonウラ|[[ヱテルナ・ガラクシア]]&br;(Ⅸ)|[[RAREFIED HEIGHTS]]&br;(Ⅸ)|[[カルペ・ディエム]]&br;(Ⅹ)|45|
}}

**ウィークリー [#vb115d33]
1週間ごとに開催(月曜17時~日曜いっぱい)される、週替りのコース。ランキングに応じて称号が配布される。
#datatable(|string|string|string|string|number|){{
|60|65|65|65||c
|~コース名|~1曲目|~2曲目|~3曲目|~LIFE|h
|第34回 &br; ウィークリーコース &br; 【STELLA部門】|[[Etoile]] &br; (STELLA 23)|[[Singin' little blue bird]] &br; (STELLA 26)|[[ビビデバ]] &br; (STELLA 27)|300|
|第34回 &br; ウィークリーコース &br; 【STELLA部門】|[[Etoile]] &br; (STELLA 23)|[[Singin’ little blue bird]] &br; (STELLA 26)|[[ビビデバ]] &br; (STELLA 27)|300|
|第34回 &br; ウィークリーコース &br; 【OLIVIER部門】|[[変わらないもの]] &br; (Ⅰ)|[[Decide]] &br; (Ⅱ)|[[夢見月夜]] &br; (Ⅲ)|300|
}}

**その他 [#sb7dccce]
挑戦回数やチケットを消費せずプレイできる。
#datatable(|string|string|string|string|number|){{
|60|65|65|65||c
|~コース名|~1曲目|~2曲目|~3曲目|~LIFE|h
|絶体絶命コース|[[おちゃめ機能]] &br; (EXTRA 22)|[[Get to Act Life♡]] &br; (EXTRA 23)|[[魔法少女とチョコレゐト]] &br; (EXTRA 24)|9|
|カジュアル皆伝コース &br; ~1st Season~ &br; 【STELLA部門】|[[六兆年と一夜物語]] &br; (STELLA 29)|[[I Wanna]] &br; (STELLA 30)|[[電脳スペクタクル]] &br; (STELLA 30)|400|
|カジュアル皆伝コース &br; ~1st Season~ &br; 【OLIVIER部門】|[[Realize]] &br; (Ⅸ)|[[電脳スペクタクル]] &br; (Ⅸ)|[[I Wanna]] &br; (Ⅹ)|1000|
}}
*コメント [#eaa2f634]
#comment

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS