【ユメステwiki】特別公演 の変更点【ワールドダイスター 夢のステラリウム攻略wiki】
#author("2025-01-31T21:44:46+09:00","","")
#author("2025-01-31T21:46:23+09:00","","")
#contents
*特別公演とは? [#zbe3bffd]
特別公演は、1月30日に収録されたコースモード形式の公演である。
3曲を通しでプレイし、LIFEゲージが1でも残ればクリア。
ゲージが曲の途中でなくなるとその曲でコースが終了する。
LIFEゲージには「通常ゲージ」と「HOTゲージ」があり、HOTゲージは通常ゲージよりLIFE減少量が増え合格難易度が上がっている。
特別公演の中にはリズムゲームの腕前を評価する「段位」を認定するコースも存在する。
段位に認定されると特別な称号を入手できる。
*ゲージについて [#e609dcac]
ゲージは通常ゲージとHOTゲージとあり、全コースで共通となっている。コース一覧下部にあるボタンからゲージの選択が出来る。
#datatable(string|number|number){{
|~判定|~通常|~HOT|h
|PERFECT☆|0|0|
|PERFECT|0|1|
|GREAT|1|2|
|GOOD|2|3|
|BAD|3|4|
|MISS|3|4|
}}
*特別公演一覧 [#ffb56b69]
**段位オモテ [#w82eef93]
HARD~STELLAの譜面が対象。現行の段位は2025年8月1日5時まで。
#datatable(number|string|string|string|string|number|){{
||60|60|60|60||c
||60|65|65|65||c
|~番号|~コース名|~1曲目|~2曲目|~3曲目|~LIFE|h
|01|【初段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Season|[[Virtual to LIVE]] &br; (HARD 15)|[[ANIMA]] &br; (HARD 15)|[[Binary Star]] &br; (HARD 16)|150|
|02|【二段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Season|[[Etoile]] &br; (EXTRA 17)|[[Blondie Revenge Tragedy]] &br; (HARD 17)|[[名もなき恋人よ]] &br; (EXTRA 18)|140|
|03|【三段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Season|[[巡る暦の花のように]] &br; (EXTRA 19)|[[勿忘唄]] &br; (EXTRA 19)|[[ワナビスタ!]] &br; (EXTRA 20)|130|
|04|【四段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Season|[[Wish upon a star]] &br; (EXTRA 21)|[[トゥインクル・トゥインクル・スクールデイズ!]] &br; (EXTRA 21)|[[トウキョウ・シャンディ・ランデヴ]] &br; (EXTRA 22)|120|
|05|【五段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Season|[[愛包ダンスホール]] &br; (EXTRA 23)|[[Like Blooming Flowers]] &br; (STELLA 24)|[[パーティー・ジョーク・シンデレラ]] &br; (STELLA 24)|110|
|06|【六段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Season|[[こんなに素晴らしい世界で]] &br; (STELLA 25)|[[あの夏が飽和する。]] &br; (STELLA 25)|[[DISCOTHEQUE]] &br; (STELLA 25)|100|
|07|【七段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Season|[[怪物]] &br; (STELLA 26)|[[トゥ・オブ・アス]] &br; (STELLA 26)|[[Transcend Lights]] &br; (STELLA 26)|85|
|08|【八段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Season|[[デアエ・エクス・マキナ!]] &br; (STELLA 27)|[[花と、雪と、ドラムンベース。]] &br; (STELLA 27)|[[不可逆的運命ディストピア]] &br; (STELLA 27)|70|
}}
**段位ウラ [#w82eef93]
OLIVIER譜面が対象。現行の段位は2025年8月1日5時まで。
#datatable(|number|string|stringstring|string|number|){{
||60|65|65|65||c
|~番号|~コース名|~1曲目|~2曲目|~3曲目|~LIFE|h
|01|【初段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Seasonウラ|[[硝子色の欠片]] &br; (Ⅱ)|[[New Nostalgic Friend]] &br; (Ⅱ)|[[いろはうたBLOOMING]] &br; (Ⅲ)|160|
|02|【二段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Seasonウラ|[[夏の夜空に光る雪]] &br; (Ⅲ)|[[パーティー・ジョーク・シンデレラ]] &br; (Ⅲ)|[[ダイヤモンドの誓い]] &br; (Ⅲ)|150|
|03|【三段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Seasonウラ|[[こんなに素晴らしい世界で]] &br; (Ⅳ)|[[Another colony]] &br; (Ⅳ)|[[ひとりの夜のフィルモグラフィー]] &br; (Ⅳ)|140|
|04|【四段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Seasonウラ|[[惑う星達のダンスホール]] &br; (Ⅳ)|[[可愛くてごめん]] &br; (Ⅳ)|[[Nameless Story]] &br; (Ⅴ)|130|
|05|【五段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Seasonウラ|[[サマーバカンス☆アクトレス!]] &br; (Ⅴ)|[[幾億の星の空で]] &br; (Ⅴ)|[[ワンダフル・フラワー・ガーデン!]] &br; (Ⅴ)|120|
|06|【六段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Seasonウラ|[[ただ声一つ]] &br; (Ⅴ)|[[幻日ミステリウム]] &br; (Ⅵ)|[[アタシのアシタはアタシがキメル]] &br; (Ⅵ)|105|
|07|【七段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Seasonウラ|[[血を着飾る栄華のために]] &br; (Ⅵ)|[[シリウスの輝きのように]] &br; (Ⅵ)|[[賭世遊戯]] &br; (Ⅵ)|90|
|08|【八段】 &br; 段位認定2025 &br; 1st Seasonウラ|[[ウタカタララバイ]] &br; (Ⅶ)|[[give it up to you]] &br; (Ⅶ)|[[Starry Colors]] &br; (Ⅶ)|75|
}}
**その他 [#sb7dccce]
挑戦回数やチケットを消費せずプレイできる。現行のコースは2025年8月1日5時まで。
#datatable(|number|string|stringstring|string|number|){{
||60|65|65|65||c
|~番号|~コース名|~1曲目|~2曲目|~3曲目|~LIFE|h
|01|「SIRIUS」 &br; Enjoy!コース|[[名もなき恋人よ]] &br; (NORMAL 5)|[[Sweet Memories]] &br; (NORMAL 6)|[[絶対!ニーデリッヒ宣言♡]] &br; (8)|180|
|02|「SIRIUS」 &br; Challenge!コース|[[Neustart]] &br; (EXTRA 22)|[[魔法のラストノート]] &br; (EXTRA 23)|[[シリウスの輝きのように]] &br; (EXTRA 25)|150|
|03|「Eden」 &br; Enjoy!コース|[[ちいさないのちのさけるばしょ]] &br; (NORMAL 7)|[[惑う星達のダンスホール]] &br; (NORMAL 8)|[[トーキョー・ウィンター・ミュージック]] &br; (NORMAL 8)|180|
|04|「Eden」 &br; Challenge!コース|[[銀月照らす美しき罪]] &br; (EXTRA 22)|[[深度異症候群-Shindoi Syndrome-]] &br; (EXTRA 23)|[[Faith in Expression]] &br; (EXTRA 23)|150|
|05|「銀河座」 &br; Enjoy!コース|[[小さな奇跡の降る夜に]] &br; (NORMAL 6)|[[雪は春に、そして花束を]] &br; (NORMAL 8)|[[眩しい朝日に照らされて]] &br; (NORMAL 8)|180|
|06|「銀河座」 &br; Challenge!コース|[[プラネタリウム・レヴュー]] &br; (EXTRA 22)|[[ハチメンロッピング!]] &br; (EXTRA 24)|[[情熱リベレイション]] &br; (EXTRA 24)|150|
|07|「劇団電姫」 &br; Enjoy!コース|[[Drawing World]] &br; (NORMAL 8)|[[サマーバカンス☆アクトレス!]] &br; (NORMAL 9)|[[きらり!マジカリュー・スマイル!]] &br; (NORMAL 9)|180|
|08|「劇団電姫」 &br; Challenge!コース|[[プレイ・マイ・フェイバリット!!]] &br; (EXTRA 22)|[[ふぁうすと・いんぷれっしょん!!]] &br; (EXTRA 22)|[[デアエ・エクス・マキナ!]] &br; (EXTRA 23)|150|
}}
*コメント [#eaa2f634]
#comment