【ユメステwiki】星4アクター【初めての恋は成就したか】萬 容 の変更点【ワールドダイスター 夢のステラリウム攻略wiki】


#author("2025-12-12T09:32:10+09:00","","")
#author("2025-12-12T09:37:10+09:00","","")
#contents
*ステータス [#i6267ef1]
*ステータス [#e3f59006]
|CENTER:100|CENTER:100|c
|覚醒前|覚醒後|h
|#ref(覚醒前アイコン.png,center)|#ref(覚醒後アイコン.png,center)|
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|レアリティ|属性|h
|★★★★|&ref(属性/陽.png,center,30x30);&br;陽|
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|追加日|入手方法|h
|2024/05/31|限定ガチャで入手|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|Lv|BGCOLOR(#ffc4f3):演技力|BGCOLOR(#ffbbbb):歌唱力|BGCOLOR(#ffffcc):表現力|BGCOLOR(#cee7ff):集中力|h
|~1|84|31|23|30|
|~100|23334|8497|6471|8366|
|~1|66|21|20|25|
|~100|18628|5817|5752|7059|
Lv1のステータスは才能開花0段階、未覚醒、サイドストーリー前後編未読状態のステータスです
Lv.100のステータスは才能開花5段階目、覚醒済、サイドストーリー前後編読了状態のステータスです

**リーダースキル [#y5402f34]
> 「主人公」カテゴリの演技力40%上昇
> 「役者」カテゴリの表現力35%上昇
**リーダースキル [#sf47edbf]
> 「役者」カテゴリの演技力40%上昇
> 「舞台」カテゴリを持つアクターの数に応じて初期プリンシパルゲージが20上昇
> -

**カテゴリ [#u3e0b6d4]
**カテゴリ [#r464ecd0]
|CENTER:30|CENTER:100|c
|特訓前カテゴリ|特訓後カテゴリ|h
|Eden&br;高校生&br;役者&br;サロメ&br;主人公&br;bet or fold?|Eden&br;高校生&br;役者&br;サロメ&br;主人公&br;bet or fold?&br;舞台|
|Eden&br;高校生&br;役者&br;サロメ&br;bet or fold?|Eden&br;高校生&br;役者&br;サロメ&br;bet or fold?&br;舞台|

**スターアクト [#s1824f51]
**スターアクト [#jf3a5c52]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|内容|追加内容|h
|~0|総演技力の9.7倍のスコアを獲得|ストックされている特殊系の光1個につき総演技力の5.5倍のスコアを追加で獲得(最大5個)|
|~1|総演技力の10.7倍のスコアを獲得|ストックされている特殊系の光1個につき総演技力の6倍のスコアを追加で獲得(最大5個)|
|~2|総演技力の11.7倍のスコアを獲得|ストックされている増幅系の光1個につき総演技力の6.5倍のスコアを追加で獲得(最大5個)|
|~3|総演技力の12.7倍のスコアを獲得|ストックされている増幅系の光1個につき総演技力の7倍のスコアを追加で獲得(最大5個)|
|~4|総演技力の13.7倍のスコアを獲得|ストックされている増幅系の光1個につき総演技力の7.5倍のスコアを追加で獲得(最大5個)|
|~5|総演技力の14.7倍のスコアを獲得|ストックされている増幅系の光1個につき総演技力の8倍のスコアを追加で獲得(最大5個)|
|~6|総演技力の15.7倍のスコアを獲得|ストックされている増幅系の光1個につき総演技力の8倍のスコアを追加で獲得(最大5個)|
|~0|総演技力の9.7倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
|~1|総演技力の10.7倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
|~2|総演技力の11.7倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
|~3|総演技力の12.7倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
|~4|総演技力の13.7倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
|~5|総演技力の14.7倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
|~6|総演技力の15.7倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|

***スターアクト発動条件 [#d9cddffe]
***スターアクト発動条件 [#q80d41d4]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|#ref(センス/支援系.png,center,20x20)|#ref(センス/支配系.png,center,20x20)|#ref(センス/増幅系.png,center,20x20)|#ref(センス/特殊系.png,center,20x20)|SP光|h
|~0~2|1|1|1|4|0|
|~3~5|1|1|1|3|0|
|~6|1|1|1|2|0|
|~0~2|1|4|1|1|0|
|~3~5|1|3|1|1|0|
|~6|1|3|1|1|0|
スターアクトについては[[''こちら''>スターアクト]]

**センス [#c1cc13e3]
**センス [#lbfb6cbc]
|100|100|c
|獲得|初期CT|2凸~5凸CT|6凸CT|h
|&ref(センス/特殊系.png,center,30x30);&br;特殊系|30|25|25|
|&ref(センス/支配系.png,center,30x30);&br;支配系|50|45|45|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|c
|Lv.|初めての恋は成就したか|追加効果|h
|1|1.5倍のスコアを獲得|80のプリンシパルゲージを獲得|
|2|1.9倍のスコアを獲得|80のプリンシパルゲージを獲得|
|3|2.3倍のスコアを獲得|80のプリンシパルゲージを獲得|
|4|2.7倍のスコアを獲得|80のプリンシパルゲージを獲得|
|5|3.1倍のスコアを獲得|80のプリンシパルゲージを獲得|
|Lv.|正しくあるべき人の道を説く|追加効果|h
|1|6.7倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
|2|7.3倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
|3|7.9倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
|4|8.5倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
|5|9.1倍のスコアを獲得|付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%)|
センスの詳しい説明は[[''こちら''>センス]]


**才能開花段階 [#v8dfe8cd]
**才能開花段階 [#ve05931b]
|CENTER:15%|CENTER:|c
|段階|内容|h
|1|演技力6%UP|
|2|演技力6%UP&br;センスのCTが5秒減少|
|3|演技力6%UP&br;スターアクトに必要な特殊の光の個数が1個減少|
|3|演技力6%UP&br;スターアクトに必要な支配の光の個数が1個減少|
|4|演技力6%UP&br;基礎スコアが5%上昇|
|5|演技力6%UP&br;SP撮影フィルム【萬 容】|
|6|演技力10%UP&br;スターアクト発動に必要な特殊の光の個数が1個減少|
|5|演技力6%UP&br;SP撮影フィルム【舎人 仁花子】|
|6|演技力10%UP&br;基礎ステータスの歌唱力が50上昇|

**コメント [#b6b71e5b]
**コメント [#jedd819c]
#comment()


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS