【ユメステwiki】星4アクター【一度道を違えた絆でも】カトリナ・グリーベル&ラモーナ・ウォルフ の変更点【ワールドダイスター 夢のステラリウム攻略wiki】


#author("2025-11-23T20:42:47+09:00","","")
#author("2025-11-24T13:24:33+09:00","","")
#contents
*ステータス [#b2fe9885]
*ステータス [#id4b3d88]
|CENTER:100|CENTER:100|c
|覚醒前|覚醒後|h
|#ref(覚醒前アイコン.png,center)|#ref(覚醒後アイコン.png,center)|
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|レアリティ|属性|h
|★★★★|&ref(属性/陽.png,center,30x30);&br;陽|
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|追加日|入手方法|h
|2025/07/26|ステラフェスガチャで入手|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|Lv|BGCOLOR(#ffc4f3):演技力|BGCOLOR(#ffbbbb):歌唱力|BGCOLOR(#ffffcc):表現力|BGCOLOR(#cee7ff):集中力|h
|~1|106|38|35|33|
|~100|32369|11664|10644|10061|
Lv1のステータスは才能開花0段階、未覚醒、サイドストーリー前後編未読状態のステータスです
Lv.100のステータスは才能開花5段階目、覚醒済、サイドストーリー前後編読了状態のステータスです

**リーダースキル [#acce84da]
**リーダースキル [#qa643b9b]
> 「衣装」カテゴリの演技力40%上昇
> 「ライバル」カテゴリの歌唱力20%上昇・集中力15%上昇
> -

**カテゴリ [#cba2528c]
**カテゴリ [#gbb5a420]
|CENTER:30|CENTER:100|c
|特訓前カテゴリ|特訓後カテゴリ|h
|シリウス&br;銀河座&br;奇跡望国&br;絶退帝国&br;衣装|シリウス&br;銀河座&br;奇跡望国&br;絶退帝国&br;衣装&br;ライバル|

**スターアクト [#p72dea12]
**スターアクト [#kcc1cbba]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|内容|追加内容|h
|~0|総演技力の13.1倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100(覚醒後150)%)&br;編成されているシリウス・銀河座アクター1人につきその時のスコアの1%のスコアを獲得(覚醒後)|
|~1|総演技力の14.5倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100(覚醒後150)%)&br;編成されているシリウス・銀河座アクター1人につきその時のスコアの1%のスコアを獲得(覚醒後)|
|~2|総演技力の15.9倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100(覚醒後150)%)&br;編成されているシリウス・銀河座アクター1人につきその時のスコアの1%のスコアを獲得(覚醒後)|
|~3|総演技力の17.3倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100(覚醒後150)%)&br;編成されているシリウス・銀河座アクター1人につきその時のスコアの1%のスコアを獲得(覚醒後)|
|~4|総演技力の18.7倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100(覚醒後150)%)&br;編成されているシリウス・銀河座アクター1人につきその時のスコアの1%のスコアを獲得(覚醒後)|
|~5|総演技力の20.1倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100(覚醒後150)%)&br;編成されているシリウス・銀河座アクター1人につきその時のスコアの1%のスコアを獲得(覚醒後)|
|~6|総演技力の21.5倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100(覚醒後150)%)&br;編成されているシリウス・銀河座アクター1人につきその時のスコアの1%のスコアを獲得(覚醒後)|

***スターアクト発動条件 [#s8b7de82]
***スターアクト発動条件 [#sd5a5ab2]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|#ref(センス/支援系.png,center,20x20)|#ref(センス/支配系.png,center,20x20)|#ref(センス/増幅系.png,center,20x20)|#ref(センス/特殊系.png,center,20x20)|SP光|h
|~0~2|3|1|3|2|0|
|~3~5|3|1|2|2|0|
|~6|3|1|2|2|0|
スターアクトについては[[''こちら''>スターアクト]]

**センス [#c395c811]
**センス [#ff471ba6]
|100|100|c
|獲得|初期CT|2凸~5凸CT|6凸CT|h
|&ref(センス/増幅系.png,center,30x30);&br;増幅系|80|75|75|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|c
|Lv.|2|追加効果|h
|Lv.|一度道を違えた絆でも|追加効果|h
|1|11.7倍のスコアを獲得|センス発動直後、自身の歌唱力の5倍のスコアを獲得&br;シリウスまたは銀河座アクターの編成数×150プリンシパルゲージの上限が上昇する|
|2|12.7倍のスコアを獲得|センス発動直後、自身の歌唱力の5.8倍のスコアを獲得&br;シリウスまたは銀河座アクターの編成数×150プリンシパルゲージの上限が上昇する|
|3|13.7倍のスコアを獲得|センス発動直後、自身の歌唱力の6.6倍のスコアを獲得&br;シリウスまたは銀河座アクターの編成数×150プリンシパルゲージの上限が上昇する|
|4|14.7倍のスコアを獲得|センス発動直後、自身の歌唱力の8.8倍のスコアを獲得&br;シリウスまたは銀河座アクターの編成数×150プリンシパルゲージの上限が上昇する|
|5|15.7倍のスコアを獲得|センス発動直後、自身の歌唱力の10倍のスコアを獲得&br;シリウスまたは銀河座アクターの編成数×150プリンシパルゲージの上限が上昇する|
センスの詳しい説明は[[''こちら''>センス]]
**センス2 [#nce89f3c]
**センス2 [#wc18c28f]
|100|100|c
|獲得|初期CT|2凸~5凸CT|6凸CT|h
|&ref(センス/支援系.png,center,30x30);&br;支援系|35|30|30|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|c
|Lv.|2|追加効果|h
|Lv.|一度道を違えた絆でも|追加効果|h
|1|5.4倍のスコアを獲得|80のプリンシパルゲージを獲得&br;センス発動後、現在のプリンシパルゲージ7%分のプリンシパルゲージを追加で獲得する|
|2|5.9倍のスコアを獲得|80のプリンシパルゲージを獲得&br;センス発動後、現在のプリンシパルゲージ9%分のプリンシパルゲージを追加で獲得する|
|3|6.4倍のスコアを獲得|80のプリンシパルゲージを獲得&br;センス発動後、現在のプリンシパルゲージ11%分のプリンシパルゲージを追加で獲得する|
|4|6.9倍のスコアを獲得|80のプリンシパルゲージを獲得&br;センス発動後、現在のプリンシパルゲージ13%分のプリンシパルゲージを追加で獲得する|
|5|7.4倍のスコアを獲得|80のプリンシパルゲージを獲得&br;センス発動後、現在のプリンシパルゲージ15%分のプリンシパルゲージを追加で獲得する|
センスの詳しい説明は[[''こちら''>センス]]

**才能開花段階 [#x07f584d]
**才能開花段階 [#i251803e]
|CENTER:15%|CENTER:|c
|段階|内容|h
|1|演技力9%UP|
|2|演技力9%UP&br;センスのCTが5秒減少|
|3|演技力9%UP&br;スターアクトに必要な増幅の光の個数が1個減少|
|4|演技力9%UP&br;基礎スコアが5%上昇|
|5|演技力9%UP&br;SP撮影フィルム【カトリナ・グリーベル】,SP撮影フィルム【ラモーナ・ウォルフ】|
|6|演技力15%UP&br;初期プリンシパルゲージが150上昇|

**コメント [#p5797d80]
**コメント [#qa43895e]
#comment()


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS