【ユメステwiki】星4アクター【とある悪魔の幸福】静香 の変更点【ワールドダイスター 夢のステラリウム攻略wiki】
#author("2024-07-30T08:11:16+09:00","default:aburisalmon","aburisalmon")
#author("2025-12-12T10:13:44+09:00","","")
#contents
*ステータス [#f84f7ce0]
*ステータス [#f200ac0e]
|CENTER:100|CENTER:100|c
|覚醒前|覚醒後|h
|#ref(覚醒前アイコン.png,center)|#ref(覚醒後アイコン.png,center)|
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|レアリティ|属性|h
|★★★★|&ref(属性/憐.png,center,30x30);&br;憐|
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|追加日|入手方法|h
|2024/07/26||
|2024/07/26|ユメフェスガチャで入手|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|Lv|BGCOLOR(#ffc4f3):演技力|BGCOLOR(#ffbbbb):歌唱力|BGCOLOR(#ffffcc):表現力|BGCOLOR(#cee7ff):集中力|h
|~1|||||
|~100|27306|14608|6973|5725|
Lv.100のステータスは最大開花、覚醒、サイドストーリー読了状態のステータスです
|~1|88|48|22|18|
|~100|25436|13607|6496|5333|
Lv1のステータスは才能開花0段階、未覚醒、サイドストーリー前後編未読状態のステータスです
Lv.100のステータスは才能開花5段階目、覚醒済、サイドストーリー前後編読了状態のステータスです
**スターアクト [#yb4ab21a]
**リーダースキル [#ef54d506]
> 「シリウス」カテゴリの演技力40%上昇
> 「舞台」カテゴリの表現力20%上昇・演技力上限が10%上昇
> -
**カテゴリ [#u9feda08]
|CENTER:30|CENTER:100|c
|才能開花|内容|h
|~0|総演技力の11.4倍のスコアを獲得/ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~1|総演技力の12.6倍のスコアを獲得/ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~2|総演技力の13.8倍のスコアを獲得/ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~3|総演技力の15倍のスコアを獲得/ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~4|総演技力の16.2倍のスコアを獲得/ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~5|総演技力の17.4倍のスコアを獲得/ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|特訓前カテゴリ|特訓後カテゴリ|h
|シリウス&br;高校生&br;役者&br;音楽&br;衣装|シリウス&br;高校生&br;役者&br;音楽&br;舞台&br;衣装&br;悪魔の友人|
***発生条件 [#jb272bb8]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|#ref(センス/支援系.png,center,20x20)|#ref(センス/支配系.png,center,20x20)|#ref(センス/増幅系.png,center,20x20)|#ref(センス/特殊系.png,center,20x20)|h
|~0~2|||||
|~3~5|||||
**スターアクト [#f4c3530f]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|内容|追加内容|h
|~0|総演技力の11.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~1|総演技力の12.6倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~2|総演技力の13.8倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~3|総演技力の15.0倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~4|総演技力の16.2倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~5|総演技力の17.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
|~6|総演技力の18.6倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)|
***スターアクト発動条件 [#i3e0b279]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|#ref(センス/支援系.png,center,20x20)|#ref(センス/支配系.png,center,20x20)|#ref(センス/増幅系.png,center,20x20)|#ref(センス/特殊系.png,center,20x20)|SP光|h
|~0~2|3|1|2|2|0|
|~3~5|2|1|2|2|0|
|~6|2|1|2|2|0|
スターアクトについては[[''こちら''>スターアクト]]
**センス [#k3c66ee5]
**センス [#wf9f912e]
|100|100|c
|獲得|CT|h
|&ref(センス/.png,center,30x30);&ref(センス/.png,center,30x30);&br;|&br;↓&br;|
|獲得|初期CT|2凸~5凸CT|6凸CT|h
|&br;-|-|-|-|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|c
|Lv.|とある悪魔の幸福|h
|1||
|2||
|3||
|4||
|5||
|Lv.|なし|追加効果|h
|1|ここな編成時、ここなが代わりにセンスを発動し、ここなのスコア獲得量33%UP|-|
|2|ここな編成時、ここなが代わりにセンスを発動し、ここなのスコア獲得量36%UP|-|
|3|ここな編成時、ここなが代わりにセンスを発動し、ここなのスコア獲得量39%UP|-|
|4|ここな編成時、ここなが代わりにセンスを発動し、ここなのスコア獲得量46%UP|-|
|5|ここな編成時、ここなが代わりにセンスを発動し、ここなのスコア獲得量52%UP|-|
センスの詳しい説明は[[''こちら''>センス]]
**才能開花段階 [#c6993888]
**才能開花段階 [#s0a9f704]
|CENTER:15%|CENTER:|c
|段階|内容|h
|1||
|2||
|3||
|4||
|5||
|1|演技力6%UP|
|2|演技力6%UP&br;基礎スコアが10%上昇|
|3|演技力6%UP&br;スターアクトに必要な支援の光の個数が1個減少|
|4|演技力12%UP&br;公演での報酬量が10%上昇|
|5|演技力6%UP&br;SP撮影フィルム【静香】|
|6|演技力10%UP&br;基礎スコアが20%上昇|
**サイドストーリー [#zc768398]
***登場キャラ [#p9b1d5b2]
|CENTER:100|CENTER:100|c
|||h
|||
**コメント [#s637ce3f]
#comment()