【ユメステwiki】星4アクター【あなたの声は潮騒に】鳳 ここな の変更点【ワールドダイスター 夢のステラリウム攻略wiki】


#author("2024-08-16T17:48:14+09:00","default:aburisalmon","aburisalmon")
#contents()
*ステータス [#f84f7ce0]
#author("2025-12-12T10:14:06+09:00","","")
#contents
*ステータス [#p261d2d7]
|CENTER:100|CENTER:100|c
|覚醒前|覚醒後|h
|#ref(覚醒前アイコン.png,center)|#ref(覚醒後アイコン.png,center)|
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|レアリティ|属性|h
|★★★★|&ref(属性/彩.png,center,30x30);&br;彩|
#br
|CENTER:100|CENTER:100|c
|追加日|入手方法|h
|2024/07/26||
|2024/07/26|ユメフェスガチャで入手|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|Lv|BGCOLOR(#ffc4f3):演技力|BGCOLOR(#ffbbbb):歌唱力|BGCOLOR(#ffffcc):表現力|BGCOLOR(#cee7ff):集中力|h
|~1|87|19|45|23|
|~100|25762|5701|13163|6898|
Lv.100のステータスは最大開花、覚醒、サイドストーリー読了状態のステータスです
|~100|23922|5294|12223|6405|
Lv1のステータスは才能開花0段階、未覚醒、サイドストーリー前後編未読状態のステータスです
Lv.100のステータスは才能開花5段階目、覚醒済、サイドストーリー前後編読了状態のステータスです

**スターアクト [#yb4ab21a]
**リーダースキル [#f83ddd98]
> 「悪魔の友人」カテゴリの演技力40%上昇
> 「舞台」カテゴリの歌唱力20%上昇・表現力15%上昇
> -

**カテゴリ [#m8f920bc]
|CENTER:30|CENTER:100|c
|才能開花|内容|h
|~0|総演技力の11.4倍のスコアを獲得,ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~1|総演技力の12.6倍のスコアを獲得,ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~2|総演技力の13.8倍のスコアを獲得,ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~3|総演技力の15倍のスコアを獲得,ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~4|総演技力の16.2倍のスコアを獲得,ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~5|総演技力の17.4倍のスコアを獲得,ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|特訓前カテゴリ|特訓後カテゴリ|h
|シリウス&br;高校生&br;料理&br;役者&br;舞台&br;悪魔の友人|シリウス&br;高校生&br;料理&br;役者&br;音楽&br;舞台&br;衣装&br;悪魔の友人|

***発生条件 [#jb272bb8]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|#ref(センス/支援系.png,center,20x20)|#ref(センス/支配系.png,center,20x20)|#ref(センス/増幅系.png,center,20x20)|#ref(センス/特殊系.png,center,20x20)|h
|~0~2|5|1|1|1|
|~3~5|4|1|1|1|
**スターアクト [#i3cccbd4]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|内容|追加内容|h
|~0|総演技力の11.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~1|総演技力の12.6倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~2|総演技力の13.8倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~3|総演技力の15.0倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~4|総演技力の16.2倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~5|総演技力の17.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|
|~6|総演技力の18.6倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+100%)|

***スターアクト発動条件 [#kefaed43]
|CENTER:30|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|才能開花|#ref(センス/支援系.png,center,20x20)|#ref(センス/支配系.png,center,20x20)|#ref(センス/増幅系.png,center,20x20)|#ref(センス/特殊系.png,center,20x20)|SP光|h
|~0~2|5|1|1|1|0|
|~3~5|4|1|1|1|0|
|~6|3|1|1|1|0|
スターアクトについては[[''こちら''>スターアクト]]

**センス [#k3c66ee5]
**センス [#ce1eaa94]
|100|100|c
|獲得|CT|h
|&ref(センス/.png,center,30x30);&ref(センス/.png,center,30x30);&br;|&br;↓&br;|
|獲得|初期CT|2凸~5凸CT|6凸CT|h
|&ref(センス/支援系.png,center,30x30);&br;支援系|35|30|30|
#br
|CENTER:30|CENTER:100|c
|Lv.|あなたの声は潮騒に|h
|1||
|2||
|3||
|4||
|5||
|Lv.|あなたの声は潮騒に|追加効果|h
|1|5.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)&br;センス発動直後、自身の表現力の3.6倍のスコアを獲得|
|2|5.9倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)&br;センス発動直後、自身の表現力の4倍のスコアを獲得|
|3|6.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)&br;センス発動直後、自身の表現力の4.4倍のスコアを獲得|
|4|6.9倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)&br;センス発動直後、自身の表現力の5.2倍のスコアを獲得|
|5|7.4倍のスコアを獲得|ライフが多いほどスコア獲得量UP効果(最大+130%)&br;センス発動直後、自身の表現力の6倍のスコアを獲得|
センスの詳しい説明は[[''こちら''>センス]]

**才能開花段階 [#c6993888]

**才能開花段階 [#e23238cf]
|CENTER:15%|CENTER:|c
|段階|内容|h
|1||
|2||
|3||
|4||
|5||
|1|演技力6%UP|
|2|演技力6%UP&br;センスのCTが5秒減少|
|3|演技力6%UP&br;スターアクトに必要な支援の光の個数が1個減少|
|4|演技力6%UP&br;初期プリンシパルゲージが50上昇|
|5|演技力6%UP&br;SP撮影フィルム【鳳 ここな】|
|6|演技力10%UP&br;スターアクト発動に必要な支援の光の個数が1個減少|

**サイドストーリー [#zc768398]
***登場キャラ [#p9b1d5b2]
|CENTER:100|CENTER:100|c
|||h
|||

**コメント [#t8b3ae89]
#comment()

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS