【ユメステwiki】スタミナ の変更点【ワールドダイスター 夢のステラリウム攻略wiki】
#author("2024-12-25T12:26:39+09:00","","")
#author("2025-07-30T09:47:10+09:00","","")
*回復方法 [#gf3cbb1c]
**劇ジュエルを使用 [#d736a7c1]
劇ジュエルを60個使用して回復ができます。
毎日(5時更新)、6回までボーナスで多く回復することができます。
|回数|回復量|h
|1|240|
|2|240|
|3|240|
|4|200|
|5|200|
|6|200|
|7~|150|
**スタミナドリンクを使用 [#fd6e71f0]
|ドリンク|回復量|h
|期間限定スタミナドリンク|100|
|スタミナドリンク|30|
|高級スタミナドリンク|100|
|最高級スタミナドリンク|200|
|バレンタインチョコ【2024】|100|
*消費量 [#g29bd053]
スタミナ消費を増やすと報酬量も上がります。
ですが、消費を2倍増やすごとに上昇量も下がってしまうことに注意です。
ですが、消費を2倍増やすごとに、報酬の獲得上昇量も下がってしまうことに注意です。
**消費量の目安 [#m31221bf]
無損失で獲得したい場合は、2倍。
少しくらい減ってでも時間効率を優先したい場合は、4倍。
イベントで上位を狙っていてほかの人と差をつけたい、アクセサリーなどのドロップ率を増やしたい等、特別な理由がある場合のみ、6,8,10倍を使いましょう。
|消費倍率|報酬倍率(個別)|報酬倍率(累計)|h
|1|×5|×5|
|2|×5|×10|
|3|×4|×14|
|4|×4|×18|
|5|×3|×21|
|6|×3|×24|
|7|×2|×26|
|8|×2|×28|
|9|×1|×29|
|10|×1|×30|
*劇ジュエル換算表 [#zd1502c2]
#datatable(string|number){{
|回復方法|劇ジュエル/(100スタミナ)|h
|劇ジュエルでの回復(1~3回目)|25|
|劇ジュエルでの回復(4~6回目)|30|
|劇ジュエルでの回復(7回目~)|40|
|高級ドリンク(マーケット)|35|
|高級ドリンク(マーケット10%引き)|31|
|高級ドリンク(マーケット20%引き)|28|
|高級ドリンク(マーケット30%引き)|24|
|高級ドリンク(マーケット50%引き)|17|
|最高級ドリンク(マーケット)|25|
|最高級ドリンク(マーケット10%引き)|22|
|最高級ドリンク(マーケット20%引き)|20|
|最高級ドリンク(マーケット30%引き)|17|
|最高級ドリンク(マーケット50%引き)|12|
}}