特別公演は、2025年1月30日に収録されたコースモード形式の公演である。
3曲を通しでプレイし、LIFEゲージが1でも残ればクリア。
ゲージが曲の途中でなくなるとその曲でコースが終了する。ゲージは回復しない。
LIFEゲージには「通常ゲージ」と「HOTゲージ」がある。
HOTゲージは通常ゲージよりもLIFE減少量が増え合格難易度が上がっている。
特別公演の中にはリズムゲームの腕前を評価する「段位」を認定するコースも存在する。
段位認定コースは、初段から八段までは課題曲を所持していれば自由に挑戦できる。
九段、十段、皆伝は、その一つ前の段位をクリアしないと挑戦することが出来ない。
段位に認定されると特別な称号を入手できる。
ゲージは通常ゲージとHOTゲージとあり、全コースで共通となっている。コース一覧下部にあるボタンからゲージの選択が出来る。
| 判定 | 通常 | HOT |
|---|---|---|
| PERFECT☆ | 0 | 0 |
| PERFECT | 0 | 1 |
| GREAT | 1 | 2 |
| GOOD | 2 | 3 |
| BAD | 3 | 4 |
| MISS | 3 | 4 |
HARD~STELLAの譜面が対象。現行の段位は2026年2月1日5時まで。
| 番号 | コース名 | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | LIFE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 【初段】 段位認定2025 2nd Season | 愛包ダンスホール (HARD 15) | オドループ (HARD 15) | 史上最幸NEW YEAR! (HARD 16) | 150 |
| 02 | 【二段】 段位認定2025 2nd Season | プレイ・マイ・フェイバリット!! (EXTRA 17) | オーバーライド (HARD 17) | Decide (EXTRA 18) | 140 |
| 03 | 【三段】 段位認定2025 2nd Season | ひとりの夜のフィルモグラフィー (EXTRA 19) | Original Scene (EXTRA 19) | 強風オールバック (EXTRA 20) | 130 |
| 04 | 【四段】 段位認定2025 2nd Season | いーあるふぁんくらぶ (EXTRA 21) | adrenaline!!! (EXTRA 21) | 君というメソッドへ (EXTRA 22) | 120 |
| 05 | 【五段】 段位認定2025 2nd Season | 撩乱乙女†無双劇 (EXTRA 23) | SHINY DAYS (STELLA 24) | シャイニングスター (STELLA 24) | 110 |
| 06 | 【六段】 段位認定2025 2nd Season | 眩しい朝日に照らされて (STELLA 25) | Drawing World (STELLA 25) | Act on my feelings. (STELLA 25) | 100 |
| 07 | 【七段】 段位認定2025 2nd Season | ヴァンパイア (STELLA 26) | アスノヨゾラ哨戒班 (STELLA 26) | シャボンに浮かぶセカイであおう (STELLA 26) | 85 |
| 08 | 【八段】 段位認定2025 2nd Season | BiSH-星が瞬く夜に- (STELLA 27) | Surges (STELLA 27) | きゅうくらりん (STELLA 27) | 70 |
| 09 | 【九段】 段位認定2025 2nd Season | オーバーライド (STELLA 28) | シリウスの輝きのように (STELLA 28) | アタシのアシタはアタシがキメル (STELLA 28) | 50 |
| 10 | 【十段】 段位認定2025 2nd Season | ||||
| 11 | 【皆伝】 段位認定2025 2nd Season |
OLIVIER譜面が対象。現行の段位は2026年2月1日5時まで。
| 番号 | コース名 | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | LIFE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 【初段】 段位認定2025 2nd Seasonウラ | DreamRiser (Ⅰ) | 忘れじの言の葉 (Ⅱ) | Eternity (Ⅲ) | 160 |
| 02 | 【二段】 段位認定2025 2nd Seasonウラ | 想い出はリタルダンド (Ⅲ) | レイドバックジャーニー (Ⅲ) | 夕焼け色は始まりの色 (Ⅲ) | 150 |
| 03 | 【三段】 段位認定2025 2nd Seasonウラ | 夢見月夜 (Ⅲ) | 色即是空卍Trick is Treat! (Ⅳ) | プリズム△▽リズム (Ⅳ) | 140 |
| 04 | 【四段】 段位認定2025 2nd Seasonウラ | DISCOTHEQUE (Ⅳ) | Dear My Eden (Ⅳ) | アクト・レゾナンス (Ⅴ) | 130 |
| 05 | 【五段】 段位認定2025 2nd Seasonウラ | かくれんぼ (Ⅴ) | Blondie Revenge Tragedy (Ⅴ) | シャボンに浮かぶセカイであおう (Ⅴ) | 120 |
| 06 | 【六段】 段位認定2025 2nd Seasonウラ | ティンクル・ティンクル・ティンク! (Ⅴ) | SECRET TRAINING!!!! (Ⅵ) | 光線チューニング (Ⅵ) | 110 |
| 07 | 【七段】 段位認定2025 2nd Seasonウラ | Neustart (Ⅵ) | 花と、雪と、ドラムンベース。 (Ⅵ) | Stellar Stellar (Ⅵ) | 100 |
| 08 | 【八段】 段位認定2025 2nd Seasonウラ | ウタカタララバイ (Ⅶ) | きゅうくらりん (Ⅶ) | オーバーライド (Ⅶ) | 85 |
| 09 | 【九段】 段位認定2025 2nd Seasonウラ | 巡る暦の花のように (Ⅶ) | 蜘蛛の糸 (Ⅷ) | 不可逆的運命ディストピア (Ⅷ) | 75 |
| 10 | 【十段】 段位認定2025 2nd Seasonウラ | ||||
| 11 | 【皆伝】 段位認定2025 2nd Seasonウラ |
1週間ごとに開催(月曜17時~日曜いっぱい)される、週替りのコース。ランキングに応じて称号が配布される。
| コース名 | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | LIFE |
|---|---|---|---|---|
| 第25回 ウィークリーコース 【STELLA部門】 | 進め!マイウェイ! (STELLA 25) | 甲賀忍法帖 (STELLA 25) | ナツのキオクのナイショのホンネ! (STELLA 27) | 300 |
| 第25回 ウィークリーコース 【OLIVIER部門】 | 想い出はリタルダンド (Ⅲ) | BiSH-星が瞬く夜に- (Ⅴ) | ナツのキオクのナイショのホンネ! (Ⅴ) | 300 |
挑戦回数やチケットを消費せずプレイできる。現在該当コースはなし。