| 追加日 | 入手方法 |
| 2024/04/26 | ユメフェスガチャで入手 |
| Lv | 演技力 | 歌唱力 | 表現力 | 集中力 |
| 1 | 87 | 19 | 47 | 21 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 24184 | 5425 | 12811 | 5948 |
Lv1のステータスは才能開花0段階、未覚醒、サイドストーリー前後編未読状態のステータスです
Lv.100のステータスは才能開花5段階目、覚醒済、サイドストーリー前後編読了状態のステータスです
「Eden」カテゴリの演技力40%上昇
「主人公」カテゴリの表現力20%上昇・歌唱力15%上昇
-
| 特訓前カテゴリ | 特訓後カテゴリ |
| Eden 中学生 役者 小道具 主人公 | Eden 中学生 役者 小道具 舞台 主人公 悪魔の友人 |
| 才能開花 | 内容 | 追加内容 |
| 0 | 総演技力の11.4倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
|---|---|---|
| 1 | 総演技力の12.6倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 2 | 総演技力の13.8倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 3 | 総演技力の15.0倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 4 | 総演技力の16.2倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 5 | 総演技力の17.4倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 6 | 総演技力の18.6倍のスコアを獲得 | - |
スターアクトについてはこちら
| Lv. | 平和で幸せな悪魔憑き | 追加効果 |
| 1 | 5.1倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 2 | 5.5倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 3 | 5.9倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 4 | 6.3倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 5 | 6.7倍のスコアを獲得 | 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
センスの詳しい説明はこちら
| 段階 | 内容 |
| 1 | 演技力6%UP |
| 2 | 演技力6%UP センスのCTが5秒減少 |
| 3 | 演技力6%UP スターアクトに必要な増幅の光の個数が1個減少 |
| 4 | 演技力6%UP 基礎スコアが5%上昇 |
| 5 | 演技力6%UP SP撮影フィルム【烏森 大黒】 |
| 6 | 演技力10%UP 公演開始時、ライフガードを1付与 |