全体ボーダー†
| 最終 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | | | 19,304,868 | 36,880,978 | 51,961,554 | 62,562,771 | 75,479,495 | 89784598 |
2位 | | | 18,221,003 | 33,345,829 | 43,731,312 | 57,928,727 | 70,896,264 | 84795155 |
3位 | | | 16,624,854 | 30,105,529 | 42,736,724 | 52,753,346 | 64,841,248 | 79901176 |
100位 | | | 5,196,149 | 10,878,853 | 15,056,915 | 19,431,263 | 24,261,948 | 31067288 |
日別ボーダー†
集計は17時です
1/27†
| 10位 | 100位 | 1000位 |
鳳 ここな | 2,385,962 | 413,450 | 9,811 |
静香 | 2,193,619 | 383,059 | |
カトリナ・グリーベル | 2,927,513 | 264,305 | |
新妻 八恵 | 5,060,836 | 547,160 | 12,521 |
柳場 ぱんだ | 1,541,897 | 149,631 | |
流石 知冴 | 2,516,246 | 196,335 | |
連尺野 初魅 | 1,598,884 | 160,582 | |
烏森 大黒 | 3,797,487 | 302,563 | |
舎人 仁花子 | 2,385,194 | 177,965 | |
萬 容 | 3,023,188 | 279,864 | |
筆島 しぐれ | 1,952,909 | 232,600 | |
千寿 暦 | 1,661,949 | 160,613 | |
ラモーナ・ウォルフ | 1,900,608 | 185,659 | |
王 雪 | 2,576,715 | 230,673 | |
リリヤ・クルトベイ | 3,434,242 | 316,331 | |
与那国 緋花里 | 1,843,190 | 152,145 | |
千寿 いろは | 5,140,632 | 719,356 | 57,320 |
白丸 美兎 | 2,410,756 | 302,914 | |
阿岐留 カミラ | 2,836,642 | 226,657 | |
猫足 蕾 | 3,628,180 | 443,819 | 8,685 |
本巣 叶羽 | 5,748,969 | 469,564 | |
1/28†
| 10位 | 100位 | 1000位 |
鳳 ここな | 6,774,799 | 759,646 | 44,062 |
静香 | 4,995,355 | 738,333 | |
カトリナ・グリーベル | 5,987,081 | 517,211 | |
新妻 八恵 | 10,613,400 | 950,992 | 59,455 |
柳場 ぱんだ | 2,938,369 | 301,094 | |
流石 知冴 | 4,886,275 | 365,630 | |
連尺野 初魅 | 3,975,700 | 304,492 | |
烏森 大黒 | 8,158,281 | 538,813 | |
舎人 仁花子 | 4,658,533 | 329,483 | |
萬 容 | 6,470,308 | 547,098 | |
筆島 しぐれ | 6,578,178 | 458,453 | |
千寿 暦 | 4,237,104 | 335,296 | |
ラモーナ・ウォルフ | 4,561,710 | 385,348 | |
王 雪 | 5,626,624 | 461,881 | |
リリヤ・クルトベイ | 8,076,148 | 572,458 | 7,145 |
与那国 緋花里 | 3,990,556 | 288,369 | |
千寿 いろは | 11,923,649 | 1,180,823 | 146,384 |
白丸 美兎 | 6,946,561 | 593,030 | |
阿岐留 カミラ | 6,401,117 | 458,251 | |
猫足 蕾 | 7,934,060 | 778,286 | 45,164 |
本巣 叶羽 | 11,210,877 | 859,202 | |
1/29†
| 10位 | 100位 | 1000位 |
鳳 ここな | 8,020,475 | 1,138,221 | 73,505 |
静香 | 6,818,326 | 1,106,295 | 3,662 |
カトリナ・グリーベル | 7,628,088 | 704,974 | |
新妻 八恵 | 17,142,204 | 1,377,870 | 97,457 |
柳場 ぱんだ | 4,528,785 | 439,482 | |
流石 知冴 | 9,107,594 | 555,195 | |
連尺野 初魅 | 6,682,022 | 415,704 | |
烏森 大黒 | 12,062,982 | 853,891 | 2,800 |
舎人 仁花子 | 6,261,921 | 478,748 | |
萬 容 | 10,160,090 | 847,835 | |
筆島 しぐれ | 12,469,835 | 648,470 | |
千寿 暦 | 5,083,796 | 519,308 | |
ラモーナ・ウォルフ | 6,693,950 | 653,003 | |
王 雪 | 6,679,207 | 692,876 | |
リリヤ・クルトベイ | 11,949,638 | 874,568 | 22,660 |
与那国 緋花里 | 5,536,712 | 454,169 | |
千寿 いろは | 23,480,262 | 1,785,062 | 223,372 |
白丸 美兎 | 10,993,108 | 884,351 | |
阿岐留 カミラ | 12,109,981 | 655,489 | |
猫足 蕾 | 10,564,007 | 1,141,109 | 74,157 |
本巣 叶羽 | 16,738,919 | 1,252,563 | 900 |
1/30†
| 10位 | 100位 | 1000位 |
鳳 ここな | 12,421,159 | 1,412,342 | 98,609 |
静香 | 8,801,310 | 1,417,973 | 12,211 |
カトリナ・グリーベル | 10,423,985 | 989,454 | |
新妻 八恵 | 25,037,018 | 1,879,825 | 129,129 |
柳場 ぱんだ | 5,585,507 | 554,177 | |
流石 知冴 | 12,832,754 | 694,063 | |
連尺野 初魅 | 9,279,320 | 532,032 | |
烏森 大黒 | 15,450,183 | 1,123,322 | 11,352 |
舎人 仁花子 | 8,772,088 | 642,911 | |
萬 容 | 15,487,402 | 1,022,536 | |
筆島 しぐれ | 16,321,623 | 883,930 | |
千寿 暦 | 6,816,533 | 640,074 | |
ラモーナ・ウォルフ | 8,877,850 | 788,741 | |
王 雪 | 9,819,206 | 874,738 | |
リリヤ・クルトベイ | 14,240,667 | 1,134,769 | 35,928 |
与那国 緋花里 | 7,546,778 | 603,654 | |
千寿 いろは | 33,417,639 | 2,347,352 | 289,796 |
白丸 美兎 | 14,560,368 | 1,180,444 | |
阿岐留 カミラ | 16,685,601 | 851,284 | |
猫足 蕾 | 12,538,458 | 1,416,014 | 99,715 |
本巣 叶羽 | 21,830,103 | 1,502,279 | 10,363 |
1/31†
| 10位 | 100位 | 1000位 |
鳳 ここな | 13,614,234 | 1,689,557 | 119,665 |
静香 | 10,680,574 | 1,717,381 | 19,718 |
カトリナ・グリーベル | 16,488,619 | 1,143,838 | |
新妻 八恵 | 31,335,291 | 2,184,354 | 154,071 |
柳場 ぱんだ | 7,757,494 | 635,012 | |
流石 知冴 | 14,952,208 | 827,588 | |
連尺野 初魅 | 10,062,216 | 670,816 | |
烏森 大黒 | 19,126,549 | 1,375,402 | 20,089 |
舎人 仁花子 | 9,608,377 | 781,472 | |
萬 容 | 22,848,269 | 1,230,652 | |
筆島 しぐれ | 21,974,343 | 1,006,522 | |
千寿 暦 | 8,418,197 | 743,823 | |
ラモーナ・ウォルフ | 10,091,578 | 939,911 | |
王 雪 | 10,306,310 | 1,016,232 | |
リリヤ・クルトベイ | 14,962,754 | 1,324,994 | 48,311 |
与那国 緋花里 | 9,517,463 | 695,162 | |
千寿 いろは | 40,384,285 | 2,796,397 | 349,695 |
白丸 美兎 | 16,332,525 | 1,445,876 | |
阿岐留 カミラ | 20,384,915 | 975,234 | |
猫足 蕾 | 13,068,280 | 1,698,541 | 123,019 |
本巣 叶羽 | 25,514,709 | 1,754,971 | 17,163 |
2/1†
| 10位 | 100位 | 1000位 |
鳳 ここな | 14,590,165 | 2,303,061 | 159,113 |
静香 | 15,783,355 | 2,268,220 | 28,305 |
カトリナ・グリーベル | 26,713,580 | 1,507,291 | |
新妻 八恵 | 42,271,709 | 2,897,324 | 201,533 |
柳場 ぱんだ | 11,884,841 | 903,494 | |
流石 知冴 | 16,821,125 | 1,108,552 | |
連尺野 初魅 | 11,752,305 | 870,182 | |
烏森 大黒 | 25,862,478 | 1,698,314 | 29,270 |
舎人 仁花子 | 10,781,107 | 1,038,821 | |
萬 容 | 31,278,344 | 1,605,183 | |
筆島 しぐれ | 34,159,695 | 1,344,615 | |
千寿 暦 | 10,635,220 | 960,365 | |
ラモーナ・ウォルフ | 10,669,238 | 1,147,607 | |
王 雪 | 11,019,705 | 1,356,697 | |
リリヤ・クルトベイ | 17,376,522 | 1,703,759 | 65,377 |
与那国 緋花里 | 14,856,336 | 868,592 | |
千寿 いろは | 55,840,778 | 3,682,901 | 452,278 |
白丸 美兎 | 21,327,417 | 1,972,052 | |
阿岐留 カミラ | 29,799,746 | 1,336,104 | |
猫足 蕾 | 16,013,375 | 2,225,398 | 152,794 |
本巣 叶羽 | 32,360,392 | 2,475,215 | 24,901 |
2/2†
| 10位 | 100位 | 1000位 |
鳳 ここな | 15,297,096 | 2,994,660 | 188,736 |
静香 | 21,991,728 | 2,803,968 | 36,029 |
カトリナ・グリーベル | 35,800,903 | 1,776,586 | |
新妻 八恵 | 51,111,251 | 3,787,735 | 244,406 |
柳場 ぱんだ | 16,781,043 | 1,132,087 | |
流石 知冴 | 17,437,538 | 1,336,242 | |
連尺野 初魅 | 12,323,592 | 1,032,145 | |
烏森 大黒 | 32,255,232 | 2,052,709 | 38,684 |
舎人 仁花子 | 18,470,513 | 1,244,981 | |
萬 容 | 42,408,366 | 1,941,563 | |
筆島 しぐれ | 43,424,242 | 1,562,366 | |
千寿 暦 | 14,547,700 | 1,183,011 | |
ラモーナ・ウォルフ | 11,223,344 | 1,353,752 | |
王 雪 | 15,676,406 | 1,628,250 | |
リリヤ・クルトベイ | 17,898,910 | 2,021,485 | 76,954 |
与那国 緋花里 | 20,985,675 | 1,024,985 | |
千寿 いろは | 61,556,961 | 4,788,671 | 531,564 |
白丸 美兎 | 25,426,995 | 2,513,376 | |
阿岐留 カミラ | 41,589,170 | 1,622,682 | |
猫足 蕾 | 16,509,419 | 2,782,908 | 185,326 |
本巣 叶羽 | 34,500,717 | 3,061,338 | 34,775 |