追加日 | 入手方法 |
2024/05/10 | 通常ガチャで入手 |
Lv | 演技力 | 歌唱力 | 表現力 | 集中力 |
1 | 86 | 37 | 23 | 26 |
---|---|---|---|---|
100 | 26572 | 11304 | 7120 | 8148 |
Lv.100のステータスは最大開花、覚醒、サイドストーリー読了状態のステータスです
才能開花 | 内容 |
0 | 総演技力の9.7倍のスコアを獲得 ストックされている支援系の光1個につき総演技力の3.5倍のスコアを追加で獲得(最大5個) |
---|---|
1 | 総演技力の10.7倍のスコアを獲得 ストックされている支援系の光1個につき総演技力の4倍のスコアを追加で獲得(最大5個) |
2 | 総演技力の11.7倍のスコアを獲得 ストックされている支援系の光1個につき総演技力の4.5倍のスコアを追加で獲得(最大5個) |
3 | 総演技力の12.7倍のスコアを獲得 ストックされている支援系の光1個につき総演技力の5倍のスコアを追加で獲得(最大5個) |
4 | 総演技力の13.7倍のスコアを獲得 ストックされている支援系の光1個につき総演技力の5.5倍のスコアを追加で獲得(最大5個) |
5 | 総演技力の14.7倍のスコアを獲得 ストックされている支援系の光1個につき総演技力の6倍のスコアを追加で獲得(最大5個) |
スターアクトについてはこちら
獲得 | CT |
- | - ↓ - |
Lv. | AJ2 |
1 | ここな編成時、ここなが代わりにセンスを発動し、ここなのスコア獲得量22%UP |
2 | ここな編成時、ここなが代わりにセンスを発動し、ここなのスコア獲得量24%UP |
3 | ここな編成時、ここなが代わりにセンスを発動し、ここなのスコア獲得量26%UP |
4 | ここな編成時、ここなが代わりにセンスを発動し、ここなのスコア獲得量30%UP |
5 | ここな編成時、ここなが代わりにセンスを発動し、ここなのスコア獲得量35%UP |
センスの詳しい説明はこちら
段階 | 内容 |
1 | 演技力6%UP |
2 | 演技力6%UP 基礎スコアが10%上昇 |
3 | 演技力6%UP スターアクトに必要な支援の光の個数が1個減少 |
4 | 演技力12%UP 公演での報酬量が10%上昇 |
5 | 演技力6%UP SP撮影フィルム【静香】 |