マイ・ステラ・チアパーティについて†
全21アクターの内、応援したい!と思うアクターを1名選択する事で、そのアクターを応援したい人だけが集まった「応援ランキング」に参加する事が出来ます。
応援ランキングは期間中に公演や稽古で入手できる「応援ポイント」で判定されます。
ランキング上位に入賞すると、限定称号が入手できる他、集めたポイントを使って、「劇ジュエル」や「ジュゴン像」、「導きのかけら」などと交換できます。
スタミナの消費量やスコアが高いほど応援ポイントの獲得量が上昇します。
開催期間†
2024年1月26日(金)17:00~2024年2月5日(月)17:00まで
ボーナス†
今回のイベントにはボーナスキャラはいません。
一番スコアが出る編成でプレイしましょう。
ボーダー†
確認時間は17時付近です
ボーダー情報を送っていただいた方本当にありがとうございました!
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 35,168,243 | 33,206,042 | 29,893,439 | 26,553,923 | 24,330,239 | 20,438,908 | 16,523,389 | 13,540,931 | 10,640,871 | 6,239,644 |
2位 | 35,168,243 | 32,497,502 | 27,275,333 | 23,631,674 | 21,319,997 | 18,408,393 | 15,125,757 | 12,283,408 | 9,990,022 | 6,220,286 |
3位 | 34,168,100 | 31,732,810 | 26,801,895 | 23,405,318 | 20,687,016 | 18,193,769 | 14,971,820 | 12,114,468 | 9,894,164 | 5,682,733 |
10位 | 28,310,203 | 25,041,032 | 22,184,430 | 18,970,470 | 17,152,054 | 15,108,794 | 13,037,024 | 10,986,007 | 7,941,881 | 4,534,257 |
100位 | 15,165,456 | 13,836,499 | 11,548,390 | 9,959,006 | 8,591,364 | 7,099,313 | 6,172,683 | 5,214,495 | 3,672,031 | 2,061,303 |
シリウス†
鳳 ここな†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 27,138,747 | 24,221,653 | 19,432,719 | 16,217,982 | 14,601,076 | 12,276,692 | 11,575,334 | 9,790,592 | 6,277,870 | 4,038,364 |
2位 | 24,214,311 | 23,311,663 | 17,925,059 | 15,510,037 | 12,717,402 | 9,621,966 | 9,328,224 | 7,546,896 | 5,234,439 | 2,490,878 |
3位 | 22,601,560 | 19,818,345 | 15,790,175 | 13,493,430 | 11,777,727 | 9,103,140 | 8,042,645 | 6,658,790 | 4,481,366 | 2,404,047 |
10位 | 13,135,953 | 12,496,787 | 10,807,456 | 8,327,264 | 6,662,048 | 4,563,781 | 4,199,649 | 3,424,075 | 2,928,729 | 1,483,178 |
100位 | 2,609,575 | 2,001,842 | 1,721,786 | 1,398,095 | 1,183,835 | 893,368 | 808,869 | 659,581 | 494,791 | 302,705 |
1000位 | 502,405 | 447,513 | 394,632 | 332,046 | 288,428 | 220,646 | 189,145 | 146,579 | 103,848 | 52,380 |
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 28,514,883 | 26,564,848 | 22,561,237 | 17,470,895 | 16,355,940 | 14,919,004 | 13,171,700 | 9,062,132 | 7,217,740 | 5,717,009 |
2位 | 26,823,673 | 22,577,837 | 18,249,021 | 13,195,596 | 9,565,761 | 6,488,749 | 5,520,439 | 4,484,297 | 3,274,823 | 2,143,215 |
3位 | 23,039,955 | 19,880,683 | 16,535,178 | 12,270,209 | 9,365,635 | 6,249,876 | 5,458,502 | 4,234,915 | 3,181,507 | 1,974,922 |
10位 | 13,000,557 | 12,163,370 | 10,078,526 | 7,536,067 | 6,647,997 | 5,106,998 | 4,089,927 | 2,805,665 | 2,018,141 | 995,948 |
100位 | 2,164,929 | 1,528,326 | 1,271,903 | 1,082,525 | 909,780 | 639,572 | 588,824 | 479,958 | 356,378 | 216,319 |
1000位 | 87,532 | 70,675 | 53,869 | 33,525 | 19,938 | | | | | |
カトリナ・グリーベル†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 25,250,804 | 25,085,094 | 24,880,182 | 23,643,833 | 21,329,031 | 18,292,823 | 14,994,216 | 11,685,918 | 8,255,003 | 4,430,150 |
2位 | 25,250,804 | 25,008,465 | 21,672,341 | 18,636,121 | 17,152,054 | 15,386,213 | 12,605,367 | 10,186,257 | 7,191,283 | 3,686,763 |
3位 | 20,240,804 | 19,163,934 | 16,816,114 | 14,927,208 | 12,523,857 | 9,586,163 | 9,586,163 | 7,425,775 | 6,345,714 | 3,323,623 |
10位 | 14,630,804 | 10,934,269 | 9,894,870 | 8,573,979 | 7,830,866 | 6,304,814 | 4,988,358 | 4,126,249 | 2,970,701 | 1,779,625 |
100位 | 2,052,316 | 1,536,594 | 1,304,622 | 1,098,462 | 941,259 | 718,338 | 648,629 | 534,234 | 406,931 | 234,554 |
1000位 | 193,360 | 166,627 | 143,834 | 126,615 | 108,922 | 90,385 | 71,876 | 53,353 | 32,228 | 625 |
[/tab-body]
[tab-body:日速]
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | |
1位 | 165,710 | 204,912 | 1,236,349 | 2,314,802 | 3,036,208 | 3,298,607 | 3,308,298 | 3,430,915 | 3,824,853 |
2位 | 242,339 | 3,336,124 | 3,036,220 | 1,484,067 | 1,765,841 | 2,780,846 | 2,419,110 | 2,994,974 | 3,504,520 |
3位 | 1,076,870 | 2,347,820 | 1,888,906 | 2,403,351 | 2,937,694 | | 2,160,388 | 1,080,061 | 3,022,091 |
10位 | 3,696,535 | 1,039,399 | 1,320,891 | 743,113 | 1,526,052 | 1,316,456 | 862,109 | 1,155,548 | 1,191,076 |
100位 | 515,722 | 231,972 | 206,160 | 157,203 | 222,921 | 69,709 | 114,395 | 127,303 | 172,377 |
1000位 | 26,733 | 22,793 | 17,219 | 17,693 | 18,537 | 18,509 | 18,523 | 21,125 | 31,603 |
[/tab-body]
[/tab]
新妻 八恵†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 27,146,409 | 26,988,070 | 25,171,805 | 22,078,144 | 19,541,055 | 16,304,227 | 13,993,473 | 11,536,924 | 8,340,168 | 5,140,709 |
2位 | 26,011,409 | 24,577,025 | 22,436,014 | 18,537,646 | 16,268,060 | 13,309,835 | 10,443,154 | 8,422,924 | 6,437,929 | 3,487,723 |
3位 | 25,000,409 | 24,148,916 | 20,910,746 | 16,561,040 | 13,117,416 | 11,355,977 | 9,641,100 | 8,076,100 | 5,849,290 | 3,378,969 |
10位 | 21,001,583 | 18,401,061 | 16,459,149 | 13,304,791 | 10,975,030 | 8,226,701 | 7,887,024 | 6,303,990 | 4,177,721 | 2,523,750 |
100位 | 4,060,973 | 3,193,008 | 2,671,696 | 2,202,367 | 1,909,576 | 1,568,057 | 1,350,030 | 1,122,138 | 783,244 | 460,794 |
1000位 | 641,806 | 562,600 | 494,414 | 431,112 | 372,957 | 300,286 | 265,072 | 209,858 | 150,004 | 82,745 |
柳場 ぱんだ†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 20,000,913 | 19,804,691 | 18,676,136 | 16,699,386 | 15,402,076 | 13,218,387 | 11,041,506 | 9,142,379 | 6,430,340 | 3,175,374 |
2位 | 11,111,111 | 10,920,355 | 9,744,766 | 9,022,345 | 8,110,468 | 7,325,626 | 6,446,429 | 5,315,247 | 3,867,536 | 1,739,440 |
3位 | 9,130,913 | 7,337,662 | 6,670,602 | 6,322,596 | 6,128,340 | 6,028,741 | 5,411,547 | 4,301,291 | 2,673,512 | 1,531,351 |
10位 | 6,589,708 | 5,326,192 | 4,472,446 | 3,816,890 | 3,216,868 | 3,053,344 | 2,933,533 | 2,488,145 | 1,772,971 | 988,764 |
100位 | 1,314,124 | 1,008,098 | 886,456 | 787,446 | 687,363 | 563,423 | 490,932 | 401,476 | 314,229 | 190,635 |
1000位 | | | | | | | | | | |
流石 知冴†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 11,224,250 | 10,968,101 | 10,049,284 | 8,858,416 | 8,585,781 | 7,234,818 | 6,742,746 | 6,033,372 | 5,146,697 | |
2位 | 10,000,320 | 9,562,379 | 9,300,573 | 8,216,822 | 6,938,348 | 6,573,791 | 6,193,840 | 5,241,858 | 4,275,662 | |
3位 | 9,346,068 | 9,073,640 | 8,851,171 | 7,983,745 | 6,893,923 | 6,454,911 | 5,635,045 | 5,217,144 | 3,583,532 | |
10位 | 7,466,670 | 5,808,352 | 4,998,116 | 4,569,283 | 4,410,919 | 4,256,482 | 4,193,648 | 3,503,429 | 2,340,819 | |
100位 | 1,278,835 | 1,112,322 | 995,225 | 882,113 | 803,418 | 675,206 | 652,469 | 492,364 | 351,869 | |
1000位 | | | | | | | | | | |
Eden†
連尺野 初魅†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 20,000,530 | 18,380,852 | 17,082,258 | 13,214,566 | 12,580,428 | 11,171,505 | 11,097,492 | 10,089,142 | 8,025,092 | 3,735,487 |
2位 | 16,500,530 | 16,460,201 | 16,169,622 | 11,408,711 | 10,505,197 | 8,752,014 | 8,703,755 | 7,813,948 | 6,493,304 | 3,085,242 |
3位 | 13,500,530 | 11,724,709 | 10,231,588 | 8,534,658 | 6,453,477 | 4,968,510 | 4,493,687 | 3,415,321 | 2,719,538 | 1,850,030 |
10位 | 10,318,230 | 8,084,814 | 7,200,906 | 5,332,961 | 5,000,786 | 4,151,696 | 3,143,421 | 2,673,281 | 2,148,493 | 1,261,854 |
100位 | 1,075,881 | 881,297 | 758,564 | 642,264 | 570,775 | 427,592 | 396,727 | 301,897 | 244,821 | 145,854 |
1000位 | | | | | | | | | | |
烏森 大黒†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 25,252,525 | 25,041,328 | 22,560,023 | 19,516,289 | 17,791,454 | 15,939,706 | 14,230,237 | 12,498,331 | 7,859,031 | 3,767,058 |
2位 | 15,165,456 | 14,419,477 | 13,588,483 | 12,772,231 | 11,802,699 | 10,731,293 | 9,755,175 | 8,455,053 | 6,586,045 | 2,857,919 |
3位 | 11,444,369 | 10,705,860 | 10,374,902 | 9,946,630 | 9,673,142 | 9,487,441 | 8,723,332 | 7,370,043 | 5,686,220 | 2,627,055 |
10位 | 7,777,777 | 7,723,492 | 7,344,489 | 6,875,632 | 5,968,903 | 5,005,888 | 4,670,040 | 3,834,656 | 2,782,312 | 1,552,495 |
100位 | 1,928,428 | 1,503,035 | 1,276,502 | 1,084,624 | 963,090 | 747,770 | 651,459 | 545,433 | 444,667 | 276,139 |
1000位 | 213,006 | 193,601 | 176,143 | 153,380 | 135,706 | 114,832 | 94,347 | 71,237 | 50,454 | 15,852 |
舎人 仁花子†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 13,001,000 | 11,671,292 | 10,141,700 | 9,430,689 | 8,445,022 | 7,040,806 | 6,748,902 | 5,173,291 | 4,171,755 | 2,739,415 |
2位 | 11,640,037 | 10,801,749 | 8,329,008 | 6,642,176 | 5,201,376 | 4,773,791 | 4,056,946 | 3,473,392 | 2,900,441 | 1,773,771 |
3位 | 10,600,601 | 9,249,997 | 8,226,010 | 6,034,123 | 5,163,554 | 4,519,644 | 3,960,515 | 3,376,025 | 2,871,554 | 1,741,300 |
10位 | 8,238,634 | 5,967,027 | 4,497,935 | 3,723,047 | 2,986,652 | 2,198,867 | 1,918,449 | 1,621,425 | 1,600,731 | 1,029,499 |
100位 | 1,123,238 | 913,219 | 807,534 | 689,416 | 589,981 | 486,165 | 407,802 | 344,586 | 257,803 | 160,055 |
1000位 | | | | | | | | | | |
萬 容†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 14,621,660 | 14,245,480 | 13,927,852 | 13,082,920 | 12,264,141 | 11,393,381 | 10,019,363 | 8,210,033 | 7,354,791 | 4,845,505 |
2位 | 14,621,660 | 14,074,163 | 13,334,868 | 13,015,998 | 12,034,585 | 10,187,385 | 9,303,743 | 7,763,099 | 5,919,813 | 4,281,959 |
3位 | 11,909,324 | 10,407,895 | 8,798,434 | 8,243,824 | 8,085,381 | 7,960,105 | 7,862,722 | 7,540,926 | 5,797,461 | 3,864,269 |
10位 | 9,282,387 | 7,961,108 | 6,367,673 | 5,203,217 | 4,949,248 | 4,537,137 | 3,878,205 | 3,108,101 | 1,974,887 | 1,315,185 |
100位 | 1,982,942 | 1,410,085 | 1,211,522 | 1,019,546 | 908,461 | 720,932 | 632,036 | 507,122 | 389,000 | 247,518 |
1000位 | 109,958 | 96,055 | 84,292 | 74,634 | 59,106 | 49,298 | 35,639 | 24,825 | 7,565 | |
筆島 しぐれ†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 11,600,490 | 10,770,237 | 8,739,874 | 8,164,396 | 7,727,619 | 6,813,188 | 6,256,906 | 5,984,932 | 5,043,772 | 4,319,812 |
2位 | 11,061,106 | 9,939,548 | 8,523,719 | 8,156,200 | 7,517,926 | 6,764,818 | 5,718,402 | 5,464,857 | 3,703,613 | 2,058,984 |
3位 | 10,004,336 | 9,226,618 | 8,351,109 | 7,851,307 | 7,072,982 | 6,445,687 | 4,647,083 | 4,354,091 | 3,666,979 | 2,005,204 |
10位 | 6,489,551 | 5,837,060 | 4,269,313 | 3,642,442 | 3,267,388 | 2,607,402 | 2,126,874 | 1,974,015 | 1,676,570 | 1,050,056 |
100位 | 1,347,781 | 1,038,085 | 903,140 | 776,700 | 666,591 | 527,113 | 451,844 | 374,952 | 301,925 | 181,863 |
1000位 | 32,257 | 26,101 | 22,187 | 16,201 | 8,875 | | | | | |
※1/29の1,2,3位は22:37時点のもの
銀河座†
千寿 暦†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 25,431,010 | 24,816,375 | 22,017,148 | 18,950,515 | 16,584,969 | 15,004,827 | 13,037,024 | 10,683,903 | 7,976,252 | 4,074,105 |
2位 | 21,010,543 | 21,010,543 | 18,124,884 | 15,135,703 | 13,042,716 | 10,868,876 | 9,002,087 | 7,597,938 | 5,282,536 | 2,738,956 |
3位 | 20,000,543 | 16,807,873 | 14,363,485 | 11,620,730 | 10,210,582 | 9,260,727 | 7,475,395 | 6,516,224 | 4,422,307 | 2,516,337 |
10位 | 16,800,543 | 13,331,393 | 10,640,514 | 7,693,583 | 6,162,087 | 5,003,222 | 3,842,172 | 2,941,914 | 2,030,739 | 1,105,635 |
100位 | 1,328,029 | 1,064,469 | 942,931 | 820,133 | 706,790 | 569,705 | 499,771 | 393,870 | 294,961 | 178,910 |
1000位 | | | | | | | | | | |
ラモーナ・ウォルフ†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 20,000,523 | 19,351,560 | 17,791,761 | 15,283,398 | 12,677,717 | 10,197,337 | 8,015,929 | 6,076,016 | 3,856,204 | 1,921,374 |
2位 | 20,000,523 | 18,569,873 | 16,337,218 | 14,578,599 | 11,909,912 | 9,809,502 | 7,173,414 | 5,788,639 | 3,313,800 | 1,504,212 |
3位 | 13,152,136 | 10,545,664 | 9,015,927 | 8,021,761 | 6,842,957 | 5,750,949 | 4,978,944 | 4,237,019 | 3,297,817 | 1,243,056 |
10位 | 12,044,370 | 8,761,573 | 6,254,079 | 4,977,471 | 3,912,801 | 3,232,740 | 3,037,271 | 2,468,372 | 1,757,534 | 950,057 |
100位 | 1,257,410 | 1,002,705 | 881,727 | 756,521 | 655,212 | 526,586 | 459,840 | 382,573 | 278,404 | 177,061 |
1000位 | | | | | | | | | | |
王 雪†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 22,259,104 | 21,510,984 | 18,313,615 | 15,995,881 | 13,987,814 | 12,900,518 | 11,950,786 | 10,571,847 | 7,380,076 | 3,755,645 |
2位 | 16,827,155 | 15,123,590 | 13,467,263 | 11,985,347 | 9,588,788 | 7,977,445 | 7,738,002 | 6,111,359 | 5,547,360 | 3,539,425 |
3位 | 16,230,619 | 14,613,681 | 12,555,385 | 10,964,078 | 9,301,554 | 6,672,862 | 6,172,683 | 5,651,425 | 4,159,700 | 1,886,320 |
10位 | 10,641,979 | 9,904,250 | 8,740,027 | 6,747,311 | 5,912,381 | 4,891,209 | 4,579,691 | 2,840,799 | 2,065,448 | 1,460,865 |
100位 | 1,737,879 | 1,324,607 | 1,166,023 | 990,376 | 875,624 | 691,816 | 602,198 | 491,076 | 374,557 | 234,466 |
1000位 | 12,875 | 10,533 | 6,345 | 3,700 | 48 | | | | | |
リリヤ・クルトベイ†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 30,000,203 | 27,574,559 | 22,773,369 | 18,923,271 | 17,226,556 | 14,622,403 | 12,685,844 | 11,127,928 | 8,363,856 | 4,563,988 |
2位 | 30,000,168 | 26,198,881 | 22,216,595 | 17,830,039 | 15,850,681 | 13,083,229 | 10,968,964 | 8,929,711 | 7,094,939 | 4,334,209 |
3位 | 29,497,674 | 25,014,168 | 20,393,487 | 16,093,864 | 13,627,733 | 10,743,856 | 9,728,475 | 7,990,884 | 6,838,585 | 3,874,089 |
10位 | 27,272,039 | 23,040,818 | 17,491,954 | 13,082,907 | 10,486,703 | 8,136,472 | 6,230,684 | 4,307,144 | 2,725,836 | 1,594,393 |
100位 | 2,388,788 | 1,780,627 | 1,478,852 | 1,224,442 | 1,095,616 | 866,970 | 704,031 | 560,898 | 429,765 | 269,095 |
1000位 | 380,853 | 336,218 | 294,581 | 255,192 | 217,845 | 182,505 | 154,834 | 119,455 | 81,503 | 37,275 |
与那国 緋花里†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 20,004,792 | 19,933,663 | 18,661,527 | 16,217,725 | 14,024,117 | 12,563,518 | 10,853,703 | 8,899,690 | 6,674,707 | 3,952,989 |
2位 | 16,414,792 | 15,134,087 | 12,942,145 | 10,857,612 | 8,851,189 | 6,921,193 | 5,451,432 | 4,069,473 | 2,989,747 | 2,211,445 |
3位 | 13,074,792 | 11,862,258 | 9,668,050 | 7,620,856 | 6,956,873 | 5,923,939 | 5,009,606 | 4,057,928 | 2,892,101 | 1,751,445 |
10位 | 7,416,450 | 5,829,196 | 5,283,900 | 4,407,239 | 3,763,577 | 2,752,939 | 2,678,574 | 2,015,602 | 1,362,946 | 765,550 |
100位 | 933,287 | 789,840 | 695,818 | 588,731 | 517,821 | 423,770 | 367,916 | 296,716 | 227,999 | 137,915 |
1000位 | | | | | | | | | | |
劇団電姫†
千寿 いろは†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 35,168,243 | 32,497,502 | 26,203,285 | 23,261,516 | 20,687,016 | 17,963,436 | 15,125,757 | 12,114,468 | 10,640,871 | 6,144,402 |
2位 | 25,251,683 | 22,854,544 | 21,687,158 | 19,816,541 | 16,620,425 | 13,692,521 | 13,194,278 | 12,027,273 | 9,894,164 | 6,128,356 |
3位 | 24,974,711 | 22,680,133 | 20,160,843 | 19,720,815 | 15,828,831 | 13,605,441 | 12,447,767 | 11,814,812 | 8,398,953 | 4,088,437 |
10位 | 22,222,222 | 19,695,515 | 15,549,033 | 13,073,858 | 10,836,515 | 8,500,496 | 7,379,580 | 6,160,859 | 4,260,330 | 2,314,264 |
100位 | 5,724,571 | 4,438,996 | 3,858,544 | 3,121,265 | 2,705,107 | 2,237,599 | 1,888,488 | 1,444,173 | 1,057,075 | 653,705 |
1000位 | 919,555 | 787,578 | 695,462 | 602,213 | 519,740 | 421,277 | 363,493 | 294,521 | 219,701 | 137,027 |
白丸 美兎†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 20,505,310 | 17,456,090 | 14,600,322 | 13,486,426 | 12,709,733 | 10,662,530 | 8,593,053 | 7,448,360 | 4,940,421 | 2,977,985 |
2位 | 17,168,310 | 14,914,275 | 13,294,369 | 11,787,506 | 10,353,334 | 8,404,774 | 7,088,578 | 5,635,044 | 3,889,900 | 2,573,975 |
3位 | 17,000,310 | 14,843,019 | 12,708,700 | 10,819,149 | 9,562,812 | 8,070,454 | 6,692,919 | 5,226,041 | 3,583,352 | 2,505,118 |
10位 | 14,722,353 | 12,699,917 | 9,433,777 | 6,682,576 | 5,327,600 | 4,593,948 | 3,654,852 | 2,905,853 | 2,451,748 | 1,350,587 |
100位 | 1,616,656 | 1,231,121 | 1,042,099 | 847,780 | 734,105 | 599,826 | 506,999 | 411,686 | 311,766 | 190,123 |
1000位 | | | | | | | | | | |
阿岐留 カミラ†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 14,751,998 | 14,065,727 | 13,444,532 | 12,779,794 | 11,587,283 | 10,489,714 | 9,450,598 | 7,751,154 | 5,667,090 | 2,268,077 |
2位 | 7,771,212 | 6,922,620 | 6,631,430 | 5,877,011 | 5,575,905 | 5,211,564 | 4,478,585 | 3,799,526 | 2,950,863 | 1,985,244 |
3位 | 7,555,555 | 6,749,788 | 6,283,199 | 5,807,005 | 5,375,050 | 4,214,078 | 4,207,169 | 3,433,567 | 2,670,024 | 1,862,516 |
10位 | 6,791,125 | 4,852,385 | 4,080,523 | 3,927,802 | 3,227,948 | 2,607,655 | 2,176,874 | 1,874,966 | 1,478,685 | 676,755 |
100位 | 1,102,963 | 857,010 | 757,040 | 667,235 | 584,061 | 478,517 | 402,504 | 326,144 | 255,334 | 140,666 |
1000位 | | | | | | | | | | |
猫足 蕾†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 35,168,243 | 33,265,209 | 30,060,940 | 26,572,232 | 24,387,704 | 20,061,560 | 16,630,376 | 13,497,845 | 9,938,040 | 5,561,483 |
2位 | 25,252,525 | 23,616,285 | 21,507,941 | 19,006,514 | 17,358,144 | 15,504,027 | 13,598,447 | 11,723,558 | 8,030,159 | 4,903,023 |
3位 | 20,001,225 | 19,846,846 | 18,878,708 | 17,727,182 | 15,743,492 | 13,943,809 | 11,674,567 | 10,090,783 | 7,379,580 | 4,053,671 |
10位 | 12,251,225 | 12,251,225 | 12,060,373 | 11,897,659 | 11,601,060 | 10,520,135 | 9,874,089 | 8,205,623 | 5,767,245 | 2,661,889 |
100位 | 3,189,751 | 2,380,705 | 1,912,387 | 1,598,167 | 1,367,503 | 1,203,194 | 1,021,401 | 781,186 | 604,209 | 362,713 |
1000位 | 495,052 | 441,919 | 389,112 | 336,027 | 291,687 | 248,036 | 211,699 | 166,792 | 120,836 | 63,159 |
本巣 叶羽†
| 最終 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 |
1位 | 34,168,100 | 31,795,453 | 27,327,908 | 23,463,422 | 20,396,015 | 16,421,807 | 13,885,562 | 10,692,729 | 7,827,896 | 4,445,908 |
2位 | 30,314,717 | 30,095,877 | 25,702,205 | 20,708,729 | 18,010,168 | 15,820,958 | 12,337,678 | 9,022,091 | 6,672,170 | 3,295,719 |
3位 | 20,000,000 | 19,977,432 | 18,040,323 | 16,115,925 | 13,868,414 | 12,221,787 | 10,834,291 | 8,413,648 | 4,213,066 | 3,131,145 |
10位 | 16,000,717 | 15,192,215 | 13,185,074 | 10,711,518 | 9,113,100 | 7,731,418 | 6,917,801 | 5,314,641 | 3,825,847 | 2,060,017 |
100位 | 2,740,629 | 2,047,604 | 1,755,710 | 1,520,810 | 1,290,562 | 1,053,233 | 893,881 | 716,670 | 545,364 | 344,252 |
1000位 | 393,742 | 353,141 | 308,317 | 267,928 | 235,090 | 195,433 | 167,610 | 134,860 | 95,510 | 48,806 |