&ref(vVj34lDi.jpg,稽古編成電姫,nozoom)
稽古とは、好きなアクターを選択し、1日1回行うことが出来る特殊な公演です。選択したアクターのスターポイントやジュエル、星の砂など多くの報酬を得ることが出来ます。
稽古のプレイ回数は毎日05:00に回復します。
&ref(m6SUnrHy.jpg,稽古編成ここな例,nozoom)
稽古では、選択したアクターのみ編成することが出来ます。ポスターやアクセサリーを付けることは出来ません。
編成できるアクターの数は、スターランクの値に応じて増加します。それぞれ5,15,25,35で1人ずつ増加し、最大5人まで編成することが出来ます。
選択したアクターのスターランクに応じて獲得できるスコアが上昇します。スターランクが1上昇するにつき、獲得スコアが30%上昇します。
&ref(bKJ9VqPk.png,獲得スコア例,nozoom)
&ref(0fmdjVtm.jpg,獲得SPについて,nozoom)
ポスターの育成状況に応じて、稽古で獲得できるスターポイントが増加します。獲得できるスターポイントの上昇量は、ポスターの枚数とそれぞれのポスターのレべルによって変化します。
ポスターLvとSP上昇量の関係は下記の通りです。
| ポスターLv | 獲得SP上昇量 |
| 2 | 0.1% |
| 4 | 0.2% |
| 6 | 0.3% |
| 8 | 0.4% |
| 10 | 0.5% |
ポスターLvが奇数の場合、ポスターLv-1の獲得SP上昇量が割り当てられます。
(例:ポスターLv.7の時、獲得SP上昇量は0.3%。ポスターLv.1の時、獲得SP上昇量は0.0%になります。)
稽古を行い、一定以上のスコアを獲得することで、スターランクによる演技力ボーナスの上限値を上昇させることが出来ます。上限値を上昇させるのに必要なスコアは、下記の表をご覧ください。
スターランクについての詳細は、下記のページをご覧ください。
[-]必要稽古スコア
| Lv. | 必要稽古スコア | 上昇割合 |
| 0 | 0 | 0.0% |
| 1 | 0 | 0.5% |
| 2 | 0 | 1.0% |
| 3 | 0 | 1.5% |
| 4 | 0 | 2.0% |
| 5 | 0 | 2.5% |
| 6 | 7,000 | 3.0% |
| 7 | 7,000 | 3.5% |
| 8 | 7,000 | 4.0% |
| 9 | 7,000 | 4.5% |
| 10 | 7,000 | 5.0% |
| 11 | 50,000 | 5.5% |
| 12 | 50,000 | 6.0% |
| 13 | 50,000 | 6.5% |
| 14 | 50,000 | 7.0% |
| 15 | 50,000 | 7.5% |
| 16 | 200,000 | 8.0% |
| 17 | 200,000 | 8.5% |
| 18 | 200,000 | 9.0% |
| 19 | 200,000 | 9.5% |
| 20 | 200,000 | 10.0% |
| 21 | 600,000 | 10.5% |
| 22 | 600,000 | 11.0% |
| 23 | 600,000 | 11.5% |
| 24 | 600,000 | 12.0% |
| 25 | 600,000 | 12.5% |
| 26 | 1,000,000 | 13.0% |
| 27 | 1,000,000 | 13.5% |
| 28 | 1,000,000 | 14.0% |
| 29 | 1,000,000 | 14.5% |
| 30 | 1,000,000 | 15.0% |
| 31 | 2,500,000 | 15.5% |
| 32 | 2,500,000 | 16.0% |
| 33 | 2,500,000 | 16.5% |
| 34 | 2,500,000 | 17.0% |
| 35 | 2,500,000 | 17.5% |
| 36 | 5,000,000 | 18.0% |
| 37 | 5,000,000 | 18.5% |
| 38 | 5,000,000 | 19.0% |
| 39 | 5,000,000 | 19.5% |
| 40 | 5,000,000 | 20.0% |
| 41 | 10,000,000 | 20.5% |
| 42 | 10,000,000 | 21.0% |
| 43 | 10,000,000 | 21.5% |
| 44 | 10,000,000 | 22.0% |
| 45 | 10,000,000 | 22.5% |
| 46 | 20,000,000 | 23.0% |
| 47 | 20,000,000 | 23.5% |
| 48 | 20,000,000 | 24.0% |
| 49 | 20,000,000 | 24.5% |
| 50 | 20,000,000 | 25.0% |
| 51 | 30,000,000 | 25.5% |
| 52 | 30,000,000 | 26.0% |
| 53 | 30,000,000 | 26.5% |
| 54 | 30,000,000 | 27.0% |
| 55 | 30,000,000 | 27.5% |
| 56 | 40,000,000 | 28.0% |
| 57 | 40,000,000 | 28.5% |
| 58 | 40,000,000 | 29.0% |
| 59 | 40,000,000 | 29.5% |
| 60 | 40,000,000 | 30.0% |
[END]
また、スターランクについての詳細は以下のページをご覧ください。
#btn(){スターランクについて>https://gamerch.com/world-dai-star/entry/785404}