| 追加日 | 入手方法 |
| 2024/04/26 | ユメフェスガチャで入手 |
| Lv | 演技力 | 歌唱力 | 表現力 | 集中力 |
| 1 | 85 | 19 | 42 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 25198 | 5842 | 12177 | 7179 |
Lv.100のステータスは最大開花、覚醒、サイドストーリー読了状態のステータスです
| 才能開花 | 内容 |
| 0 | 総演技力の11.4倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
|---|---|
| 1 | 総演技力の12.6倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 2 | 総演技力の13.8倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 3 | 総演技力の15倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 4 | 総演技力の16.2倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 5 | 総演技力の17.4倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
スターアクトについてはこちら
| Lv. | AJ2 |
| 1 | 6倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 2 | 6.5倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 3 | 7倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 4 | 7.5倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
| 5 | 8倍のスコアを獲得/付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+100%) |
センスの詳しい説明はこちら
| 段階 | 内容 |
| 1 | 演技力6%UP |
| 2 | 演技力6%UP センスのCTが5秒減少 |
| 3 | 演技力6%UP スターアクトに必要な支援の光の個数が1個減少 |
| 4 | 演技力6%UP ??? |
| 5 | 演技力6%UP SP撮影フィルム【連尺野 初魅】 |