| 追加日 | 入手方法 |
| 2024/05/31 | 限定ガチャで入手 |
| Lv | 演技力 | 歌唱力 | 表現力 | 集中力 |
| 1 | 84 | 31 | 23 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 25128 | 9150 | 6968 | 9010 |
Lv.100のステータスは最大開花、覚醒、サイドストーリー読了状態のステータスです
| 才能開花 | 内容 |
| 0 | 総演技力の9.7倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
|---|---|
| 1 | 総演技力の10.7倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
| 2 | 総演技力の11.7倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
| 3 | 総演技力の12.7倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
| 4 | 総演技力の13.7倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
| 5 | 総演技力の14.7倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
スターアクトについてはこちら
| Lv. | AJ2 |
| 1 | 6.7倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
| 2 | 7.3倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
| 3 | 7.9倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
| 4 | 8.5倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
| 5 | 9.1倍のスコアを獲得 付与されているライフガード1回につきスコア獲得量10%上昇(最大+50%) |
センスの詳しい説明はこちら
| 段階 | 内容 |
| 1 | 演技力6%UP |
| 2 | 演技力6%UP センスのCTが5秒減少 |
| 3 | 演技力6%UP スターアクトに必要な支配の光の個数が1個減少 |
| 4 | 演技力6%UP ??? |
| 5 | 演技力6%UP SP撮影フィルム【舎人 仁花子】 |